시흥거모지구 S-1블록 공공분양
본청약
경기 시흥시 거모동과 군자동, 300세대, 2029.06 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
무주택이면 넣을 수 있고, 84A 기준 같은 동 10년 안 된 아파트보다 조금 싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
수도권(서울, 인천, 경기)에 사는 무주택세대구성원만 넣을 수 있어요. 시흥시 1년 이상 30%, 경기도 6개월 이상 20%, 기타 수도권 50% 순으로 우선 뽑아요.
전매 3년 제한(2029년 11월 26일부터 팔 수 있어요), 실거주 3년
공고문 1쪽
2
얼마에 나왔나요?
계약일 2027.2.1까지 필요한 현금 4,104만 원부터 (계약금 10%)
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−4,478만 ~ +1.6억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 5.3~7.3억
− 분양가 5억 7,026만 = −3,850만~+1.6억
− 취득세 약 627만
84A, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 30건
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 1.6억, 분양가가 2.6억 높아요.
비교한 거래 대부분이 20년 넘은 아파트예요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 56.8~62.8㎡ 매매 19건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 1.6억, 분양가가 2.6억 높아요.
비교한 거래 대부분이 20년 넘은 아파트예요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 56.9~62.9㎡ 매매 19건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 2.8억, 분양가가 2.9억 높아요.
비교한 거래 대부분이 20년 넘은 아파트예요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.6~89.1㎡ 매매 5건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
공고문에서 확인한 것
당첨되면 다음 청약에 불리한가요?네 2쪽
원문 보기
네, 10년 동안 다른 청약에 당첨될 수 없어요(당첨자 발표일 기준, 분양가상한제 적용주택). 재당첨제한 10년(당첨자 발표일 기준, 분양가상한제 적용주택)
알아 둘 것: 사전청약 195세대를 포함해 300세대예요. 입주 예정은 2029.06, 입주자모집공고일은 2026.10.23, 일반공급 접수는 2026.11.16~17이에요(공고문 일정표 기준).
일정
10.23 (금) 모집공고
11.2~11.16 1순위 해당지역, 경기, 기타지역 현재
11.17 (화) 2순위 해당지역, 경기, 기타지역
11.26 (목) 당첨자 발표
2027.2.1~2.3 계약
자금 계획
59B 계약금 4,104만, 중도금 2.5억, 잔금 1.2억, 취득세 약 451만
59A 계약금 4,111만, 중도금 2.5억, 잔금 1.2억, 취득세 약 452만
84A 계약금 5,703만, 중도금 3.4억, 잔금 1.7억, 취득세 약 627만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 59B
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.24 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 21층 | 5억 7,000만원 |
| 10.19 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 17층 | 5억 3,000만원 |
| 10.18 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 13층 | 5억 6,000만원 |
| 10.14 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 19층 | 7억 6,800만원 |
| 10.13 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.96㎡ | 13층 | 6억 2,000만원 |
| 10.7 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 |
| 9.21 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 8층 | 5억 2,100만원 |
| 9.20 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.96㎡ | 14층 | 6억 8,000만원 |
| 9.11 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 13층 | 7억 3,000만원 |
| 9.1 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 19층 | 5억 2,400만원 |
| 8.27 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.98㎡ | 25층 | 6억 6,500만원 |
| 8.25 | 장현동원로얄듀크메트로포레 101.60㎡ | 6층 | 5억 5,800만원 |
| 8.22 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 12층 | 5억 3,000만원 |
| 8.19 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 13층 | 7억 3,500만원 |
| 8.18 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 1층 | 6억 6,500만원 |
| 8.18 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 19층 | 7억 2,500만원 |
| 8.18 | 장현동원로얄듀크메트로포레 101.60㎡ | 3층 | 5억 5,500만원 |
| 8.15 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 19층 | 5억 2,750만원 |
| 8.12 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.98㎡ | 13층 | 6억 9,800만원 |
| 8.10 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.96㎡ | 5층 | 6억 8,000만원 |
| 8.6 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.96㎡ | 18층 | 6억 7,800만원 |
근거 거래 59A
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.24 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 21층 | 5억 7,000만원 |
| 10.19 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 17층 | 5억 3,000만원 |
| 10.18 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 13층 | 5억 6,000만원 |
| 10.14 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 19층 | 7억 6,800만원 |
| 10.13 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.96㎡ | 13층 | 6억 2,000만원 |
| 10.7 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 |
| 9.21 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 8층 | 5억 2,100만원 |
| 9.20 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.96㎡ | 14층 | 6억 8,000만원 |
| 9.11 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 13층 | 7억 3,000만원 |
| 9.1 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 19층 | 5억 2,400만원 |
| 8.27 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.98㎡ | 25층 | 6억 6,500만원 |
| 8.25 | 장현동원로얄듀크메트로포레 101.60㎡ | 6층 | 5억 5,800만원 |
| 8.22 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 12층 | 5억 3,000만원 |
| 8.19 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 13층 | 7억 3,500만원 |
| 8.18 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 1층 | 6억 6,500만원 |
| 8.18 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 19층 | 7억 2,500만원 |
| 8.18 | 장현동원로얄듀크메트로포레 101.60㎡ | 3층 | 5억 5,500만원 |
| 8.15 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 19층 | 5억 2,750만원 |
| 8.12 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.98㎡ | 13층 | 6억 9,800만원 |
| 8.10 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.96㎡ | 5층 | 6억 8,000만원 |
| 8.6 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 79.96㎡ | 18층 | 6억 7,800만원 |
근거 거래 84A
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.24 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 21층 | 5억 7,000만원 |
| 10.19 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 17층 | 5억 3,000만원 |
| 10.18 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 13층 | 5억 6,000만원 |
| 10.14 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 19층 | 7억 6,800만원 |
| 10.7 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 |
| 9.21 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 8층 | 5억 2,100만원 |
| 9.11 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 13층 | 7억 3,000만원 |
| 9.1 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 19층 | 5억 2,400만원 |
| 8.22 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 12층 | 5억 3,000만원 |
| 8.19 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 13층 | 7억 3,500만원 |
| 8.18 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 1층 | 6억 6,500만원 |
| 8.18 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 19층 | 7억 2,500만원 |
| 8.15 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 19층 | 5억 2,750만원 |
| 7.25 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 25층 | 7억 5,500만원 |
| 7.15 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 20층 | 7억 3,800만원 |
| 7.11 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 7층 | 7억 500만원 |
| 7.10 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 12층 | 5억 3,700만원 |
| 7.8 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 24층 | 7억 4,000만원 |
| 7.7 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 22층 | 7억 4,000만원 |
| 7.3 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 23층 | 7억 2,000만원 |
| 6.27 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 10층 | 7억원 |
| 6.26 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 2층 | 6억 8,950만원 |
| 6.24 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 12층 | 6억 9,800만원 |
| 6.20 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 24층 | 7억 1,900만원 |
| 6.17 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 20층 | 5억 3,000만원 |
| 5.29 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 3층 | 6억 9,500만원 |
| 5.12 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 23층 | 7억 3,500만원 |
| 5.11 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 17층 | 7억 3,800만원 |
| 5.9 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84.99㎡ | 15층 | 7억 2,500만원 |
| 5.9 | 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ | 24층 | 5억 1,800만원 |
경기 다른 줍줍도 볼까요?
- 엘리프 시흥 더프라임시흥시, 84㎡, 6~6억접수 D-3
- 빌리브센트하이남양주시, 84~98㎡, 6.8~7.8억접수 D-3
- 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택안산시 단원구, 74~84㎡, 5.1~6.1억접수 D-3
공고와 문의
- 사업주체
- 한국토지주택공사 경기남부지역본부
같이 볼 사람에게 보내 보세요