빌리브센트하이
2차
경기 남양주시 화도읍 마석우리, 5세대, 2026.12 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
무주택이면 넣을 수 있고, 84B 기준 같은 동 10년 안 된 아파트보다 비싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
공고일 현재 전국에 사는 무주택세대구성원이면 넣을 수 있어요. 청약통장은 없어도 되고, 외국인은 안 돼요.
전매 가능, 실거주 의무 없음
공고문 3쪽
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.14까지 필요한 현금 6,770만 원부터 (계약금 10%)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−2.6억 ~ −2.1억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 4.3~4.9억
− 분양가 6억 7,700만 = 시세보다 1.9~2.5억 비쌈
− 취득세 약 1,489만
84B, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 49건
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.1억, 분양가가 2.7억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 4.7억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 61건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(98㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.3억, 분양가가 4.5억 높아요.
비교한 거래 대부분이 20년 넘은 아파트예요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 94~103.9㎡ 매매 5건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
공고문에서 확인한 것
당첨되면 다음 청약에 불리한가요?아니요 11쪽
원문 보기
아니요, 청약통장을 쓰지 않아 명단관리가 되지 않고 재당첨 제한도 받지 않아요. 청약통장을 사용하지 않는 청약으로 당첨자로 명단관리 되지 않아 재당첨 제한 등 제한을 받지 않음
알아 둘 것: 계약금으로 약 6,000만원 이상 필요해요. 대출은 계약 후 최대 3~6개월 뒤에 가능하다는 안내가 있어요.
일정
11.2 (월) 모집공고
11.9 (월) 청약 접수 다음
11.12 (목) 당첨자 발표
11.14 (토) 계약
자금 계획
84B 계약금 6,770만, 잔금 6.1억, 취득세 약 1,489만
98B 계약금 7,820만, 잔금 7억, 취득세 약 1,720만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 84B
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.30 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.89㎡ | 10층 | 4억 6,800만원 |
| 10.27 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 10층 | 4억 5,800만원 |
| 10.20 | 마석힐즈파크푸르지오 84.98㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 |
| 10.13 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 6층 | 제외(직거래) |
| 10.12 | 남양주라온프라이빗5단지 84.87㎡ | 16층 | 5억 1,000만원 |
| 10.4 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 8층 | 4억 2,000만원 |
| 10.4 | 남양주라온프라이빗1단지 84.63㎡ | 14층 | 4억 8,000만원 |
| 10.3 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 |
| 9.23 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 3층 | 4억 5,700만원 |
| 9.19 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 2층 | 4억 3,000만원 |
| 9.15 | 마석힐즈파크푸르지오 84.94㎡ | 8층 | 4억 3,300만원 |
| 9.12 | 남양주라온프라이빗1단지 84.87㎡ | 16층 | 4억 9,000만원 |
| 9.11 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 12층 | 4억 5,500만원 |
| 9.11 | 남양주라온프라이빗5단지 84.63㎡ | 14층 | 5억원 |
| 9.7 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 10층 | 4억 3,000만원 |
| 9.5 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 3층 | 4억 4,000만원 |
| 9.3 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 8층 | 5억 1,000만원 |
| 8.31 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 10층 | 4억 5,850만원 |
| 8.26 | 남양주라온프라이빗5단지 84.87㎡ | 10층 | 4억 9,900만원 |
| 8.22 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 2층 | 4억 1,800만원 |
| 8.22 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 2층 | 제외(해제거래) |
| 8.19 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 3층 | 4억 3,800만원 |
| 8.19 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 3층 | 제외(해제거래) |
| 8.19 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 3층 | 제외(해제거래) |
| 8.19 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 12층 | 4억 5,900만원 |
| 8.15 | 남양주창현도뮤토 84.99㎡ | 13층 | 5억 6,000만원 |
| 8.15 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 5층 | 4억 2,800만원 |
| 8.11 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 20층 | 4억 4,500만원 |
| 8.9 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 18층 | 4억 7,000만원 |
| 8.7 | 남양주창현도뮤토 84.99㎡ | 12층 | 5억 4,700만원 |
| 8.3 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 17층 | 4억 7,500만원 |
| 7.26 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 22층 | 4억 3,000만원 |
| 7.25 | 남양주라온프라이빗2단지 84.87㎡ | 15층 | 5억 2,000만원 |
| 7.24 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 25층 | 4억 3,000만원 |
| 7.24 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 17층 | 4억원 |
| 7.21 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 28층 | 4억 2,000만원 |
| 7.18 | 마석힐즈파크푸르지오 84.94㎡ | 23층 | 4억 7,200만원 |
| 7.16 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 7.15 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 |
| 7.6 | 마석힐즈파크푸르지오 84.94㎡ | 8층 | 제외(해제거래) |
| 7.4 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 15층 | 4억 9,950만원 |
| 6.27 | 남양주창현도뮤토 84.92㎡ | 24층 | 5억 2,800만원 |
| 6.21 | 남양주라온프라이빗1단지 84.63㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 6.21 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 16층 | 4억 1,800만원 |
| 6.21 | 남양주라온프라이빗1단지 84.87㎡ | 15층 | 5억 1,000만원 |
| 6.19 | 마석힐즈파크푸르지오 84.94㎡ | 18층 | 4억 7,300만원 |
| 6.19 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 14층 | 4억 2,500만원 |
| 6.16 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 5층 | 4억 8,500만원 |
| 6.16 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 5층 | 4억 8,500만원 |
| 5.30 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 17층 | 제외(해제거래) |
| 5.27 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 13층 | 4억 3,700만원 |
| 5.14 | 남양주창현도뮤토 84.92㎡ | 20층 | 5억 3,000만원 |
| 5.13 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 15층 | 4억 8,500만원 |
| 5.9 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 15층 | 4억 1,000만원 |
| 5.8 | 마석힐즈파크푸르지오 84.94㎡ | 8층 | 4억 6,500만원 |
근거 거래 98B
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.5 | 남양주두산위브트레지움 59.98㎡ | 20층 | 3억 5,500만원 |
| 11.2 | 남양주두산위브트레지움 59.98㎡ | 7층 | 3억 1,000만원 |
| 11.2 | 남양주두산위브트레지움 59.98㎡ | 11층 | 3억 6,000만원 |
| 10.30 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.89㎡ | 10층 | 4억 6,800만원 |
| 10.29 | 남양주두산위브트레지움 74.99㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 10.28 | 남양주라온프라이빗5단지 72.71㎡ | 8층 | 4억 1,000만원 |
| 10.27 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 10층 | 4억 5,800만원 |
| 10.26 | 남양주두산위브트레지움 74.86㎡ | 2층 | 3억 4,900만원 |
| 10.20 | 마석힐즈파크푸르지오 84.98㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 |
| 10.18 | 남양주라온프라이빗1단지 72.71㎡ | 4층 | 4억 1,800만원 |
| 10.18 | 남양주두산위브트레지움 59.98㎡ | 25층 | 3억 3,900만원 |
| 10.16 | 남양주두산위브트레지움 59.98㎡ | 1층 | 3억 1,000만원 |
| 10.13 | 남양주창현도뮤토 59.96㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 10.13 | 남양주창현도뮤토 59.96㎡ | 2층 | 제외(해제거래) |
| 10.13 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 6층 | 제외(직거래) |
| 10.12 | 남양주라온프라이빗5단지 84.87㎡ | 16층 | 5억 1,000만원 |
| 10.11 | 남양주라온프라이빗1단지 72.71㎡ | 10층 | 4억 3,500만원 |
| 10.10 | 남양주두산위브트레지움 59.98㎡ | 6층 | 3억 3,000만원 |
| 10.10 | 남양주두산위브트레지움 59.97㎡ | 22층 | 3억 2,500만원 |
| 10.10 | 남양주라온프라이빗2단지 59.99㎡ | 12층 | 3억 7,000만원 |
| 10.10 | 남양주두산위브트레지움 74.86㎡ | 3층 | 3억 5,700만원 |
| 10.5 | 남양주창현도뮤토 59.96㎡ | 18층 | 3억 9,800만원 |
| 10.4 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 8층 | 4억 2,000만원 |
| 10.4 | 남양주라온프라이빗1단지 84.63㎡ | 14층 | 4억 8,000만원 |
| 10.3 | 남양주두산위브트레지움 74.99㎡ | 20층 | 4억 450만원 |
| 10.3 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 |
| 9.23 | 남양주두산위브트레지움 59.98㎡ | 4층 | 3억 2,700만원 |
| 9.23 | 남양주두산위브트레지움 74.86㎡ | 32층 | 3억 8,000만원 |
| 9.23 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.91㎡ | 3층 | 4억 5,700만원 |
| 9.19 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 2층 | 4억 3,000만원 |
| 9.18 | 남양주라온프라이빗2단지 59.70㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 |
| 9.17 | 남양주두산위브트레지움 59.98㎡ | 8층 | 3억 4,550만원 |
| 9.15 | 마석힐즈파크푸르지오 84.94㎡ | 8층 | 4억 3,300만원 |
| 9.13 | 마석힐즈파크푸르지오 59.98㎡ | 13층 | 3억 4,000만원 |
| 9.13 | 남양주라온프라이빗2단지 59.70㎡ | 11층 | 3억 8,700만원 |
| 9.12 | 남양주라온프라이빗1단지 84.87㎡ | 16층 | 4억 9,000만원 |
| 9.11 | 화도센트럴우방아이유쉘 84.95㎡ | 12층 | 4억 5,500만원 |
| 9.11 | 남양주라온프라이빗5단지 84.63㎡ | 14층 | 5억원 |
| 9.7 | 남양주두산위브트레지움 84.95㎡ | 10층 | 4억 3,000만원 |
| 9.6 | 남양주두산위브트레지움 59.98㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 |
경기 다른 줍줍도 볼까요?
- 남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운남양주시, 46~55㎡, 3.5~4.2억접수 D-5
- 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택안산시 단원구, 74~84㎡, 5.1~6.1억접수 D-3
- 광교 자연앤 센트레빌수원시 영통구, 84㎡, 9.4~9.5억접수 D-3
공고와 문의
- 사업주체
- (주)에코월드이엔씨
같이 볼 사람에게 보내 보세요