힐스테이트 레이크 송도 4차
2차
인천 연수구 송도동, 8세대, 2026.11 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
무주택이면 넣을 수 있고, 109A 기준 같은 단지 분양권보다 조금 싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 없는 세대만 넣을 수 있어요. 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.4까지 필요한 현금 8,770만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−2.4억 ~ −8,427만
같은 단지 최근 매매 6.8~8.3억
− 분양가 8억 9,200만 = 시세보다 6,470만~2.2억 비쌈
− 취득세 약 1,962만
84B, 같은 단지 매매 6개월 47건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−2.4억 ~ −8,325만
같은 단지 최근 매매 6.8~8.3억
− 분양가 8억 9,100만 = 시세보다 6,370만~2.2억 비쌈
− 취득세 약 1,960만
84A, 같은 단지 매매 6개월 47건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−2.2억 ~ −6,894만
같은 단지 최근 매매 6.8~8.3억
− 분양가 8억 7,700만 = 시세보다 4,970만~2.0억 비쌈
− 취득세 약 1,929만
84C, 같은 단지 매매 6개월 47건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−9,045만 ~ +749만
같은 단지 최근 분양권 거래 10.3~11.3억
− 분양가 10억 8,200만 = −5,470~+4,320만
− 취득세 약 3,571만
109A, 같은 단지 분양권 6개월 6건
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 7.3억, 분양가가 1.6억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 71건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 7.3억, 분양가가 1.6억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 71건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 7.3억, 분양가가 1.5억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 71건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(109㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 12억, 분양가가 1.2억 낮아요.
어떻게 판단했나요
2km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 104.5~115.5㎡ 매매 57건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.22 (목) 모집공고
10.27~10.28 청약 접수
11.2 (월) 당첨자 발표
11.4~11.5 계약
자금 계획
84B 계약금 8,920만, 중도금 5.4억, 잔금 2.7억, 취득세 약 1,962만
84A 계약금 8,910만, 중도금 5.3억, 잔금 2.7억, 취득세 약 1,960만
84C 계약금 8,770만, 중도금 5.3억, 잔금 2.6억, 취득세 약 1,929만
109A 계약금 1.1억, 중도금 6.5억, 잔금 3.2억, 취득세 약 3,571만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 84B
같은 단지 매매| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.26 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 7층 | 6억 7,800만원 |
| 10.24 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 14층 | 6억 9,800만원 |
| 10.23 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 16층 | 8억 5,500만원 |
| 10.23 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 20층 | 8억 7,000만원 |
| 10.9 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 7층 | 6억 5,500만원 |
| 10.8 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 30층 | 7억원 |
| 10.5 | 힐스테이트레이크송도1차 84.97㎡ | 22층 | 6억 4,000만원 |
| 10.2 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 19층 | 6억 8,500만원 |
| 9.29 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 15층 | 6억 8,000만원 |
| 9.19 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 13층 | 7억원 |
| 9.15 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 21층 | 6억 9,500만원 |
| 9.9 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 24층 | 8억 5,500만원 |
| 9.8 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 3층 | 6억 2,800만원 |
| 9.8 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 4층 | 6억 7,500만원 |
| 9.6 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 22층 | 7억원 |
| 9.5 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 30층 | 7억원 |
| 8.31 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 18층 | 7억원 |
| 8.29 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 23층 | 8억 5,700만원 |
| 8.26 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 |
| 8.24 | 힐스테이트레이크송도3차 84.88㎡ | 26층 | 9억원 |
| 8.24 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 33층 | 7억 4,000만원 |
| 8.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 8층 | 6억 7,500만원 |
| 8.18 | 힐스테이트레이크송도3차 84.88㎡ | 3층 | 8억 2,000만원 |
| 7.31 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 15층 | 6억 8,500만원 |
| 7.26 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 25층 | 7억 2,250만원 |
| 7.21 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 33층 | 7억원 |
| 7.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 11층 | 6억 6,250만원 |
| 7.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 11층 | 제외(해제거래) |
| 7.20 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 23층 | 7억 3,000만원 |
| 7.15 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 15층 | 7억 500만원 |
| 7.15 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 10층 | 8억 3,470만원 |
| 7.13 | 힐스테이트레이크송도4차 84.96㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 7.10 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 5층 | 6억 5,500만원 |
| 7.10 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 |
| 7.10 | 힐스테이트레이크송도1차 84.97㎡ | 18층 | 6억 6,800만원 |
| 6.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 1층 | 6억 3,500만원 |
| 6.19 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 45층 | 제외(이상치) |
| 6.19 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 45층 | 제외(해제거래) |
| 6.17 | 힐스테이트레이크송도3차 84.95㎡ | 11층 | 8억 9,500만원 |
| 6.17 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 7층 | 6억 6,000만원 |
| 6.16 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 42층 | 8억 7,000만원 |
| 6.14 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 9층 | 6억 9,000만원 |
| 6.12 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 19층 | 제외(직거래) |
| 6.11 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 41층 | 8억 8,500만원 |
| 6.8 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 1층 | 6억 2,500만원 |
| 6.6 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 17층 | 8억 5,000만원 |
| 6.6 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 14층 | 6억 6,500만원 |
| 6.4 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 40층 | 7억 6,500만원 |
| 6.4 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 33층 | 6억 9,000만원 |
| 5.21 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 12층 | 6억 8,500만원 |
| 5.13 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 4층 | 6억 7,500만원 |
근거 거래 84A
같은 단지 매매| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.26 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 7층 | 6억 7,800만원 |
| 10.24 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 14층 | 6억 9,800만원 |
| 10.23 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 16층 | 8억 5,500만원 |
| 10.23 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 20층 | 8억 7,000만원 |
| 10.9 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 7층 | 6억 5,500만원 |
| 10.8 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 30층 | 7억원 |
| 10.5 | 힐스테이트레이크송도1차 84.97㎡ | 22층 | 6억 4,000만원 |
| 10.2 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 19층 | 6억 8,500만원 |
| 9.29 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 15층 | 6억 8,000만원 |
| 9.19 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 13층 | 7억원 |
| 9.15 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 21층 | 6억 9,500만원 |
| 9.9 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 24층 | 8억 5,500만원 |
| 9.8 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 3층 | 6억 2,800만원 |
| 9.8 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 4층 | 6억 7,500만원 |
| 9.6 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 22층 | 7억원 |
| 9.5 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 30층 | 7억원 |
| 8.31 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 18층 | 7억원 |
| 8.29 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 23층 | 8억 5,700만원 |
| 8.26 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 |
| 8.24 | 힐스테이트레이크송도3차 84.88㎡ | 26층 | 9억원 |
| 8.24 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 33층 | 7억 4,000만원 |
| 8.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 8층 | 6억 7,500만원 |
| 8.18 | 힐스테이트레이크송도3차 84.88㎡ | 3층 | 8억 2,000만원 |
| 8.8 | 힐스테이트레이크송도4차 84.99㎡ | 18층 | 제외(이상치) |
| 7.31 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 15층 | 6억 8,500만원 |
| 7.26 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 25층 | 7억 2,250만원 |
| 7.21 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 33층 | 7억원 |
| 7.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 11층 | 6억 6,250만원 |
| 7.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 11층 | 제외(해제거래) |
| 7.20 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 23층 | 7억 3,000만원 |
| 7.15 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 15층 | 7억 500만원 |
| 7.15 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 10층 | 8억 3,470만원 |
| 7.13 | 힐스테이트레이크송도4차 84.96㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 7.10 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 5층 | 6억 5,500만원 |
| 7.10 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 |
| 7.10 | 힐스테이트레이크송도1차 84.97㎡ | 18층 | 6억 6,800만원 |
| 7.4 | 힐스테이트레이크송도4차 84.99㎡ | 20층 | 제외(이상치) |
| 6.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 1층 | 6억 3,500만원 |
| 6.19 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 45층 | 제외(이상치) |
| 6.19 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 45층 | 제외(해제거래) |
| 6.17 | 힐스테이트레이크송도3차 84.95㎡ | 11층 | 8억 9,500만원 |
| 6.17 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 7층 | 6억 6,000만원 |
| 6.16 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 42층 | 8억 7,000만원 |
| 6.14 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 9층 | 6억 9,000만원 |
| 6.12 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 19층 | 제외(직거래) |
| 6.11 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 41층 | 8억 8,500만원 |
| 6.8 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 1층 | 6억 2,500만원 |
| 6.6 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 17층 | 8억 5,000만원 |
| 6.6 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 14층 | 6억 6,500만원 |
| 6.4 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 40층 | 7억 6,500만원 |
| 6.4 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 33층 | 6억 9,000만원 |
| 5.21 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 12층 | 6억 8,500만원 |
| 5.13 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 4층 | 6억 7,500만원 |
근거 거래 84C
같은 단지 매매| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.26 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 7층 | 6억 7,800만원 |
| 10.24 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 14층 | 6억 9,800만원 |
| 10.23 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 16층 | 8억 5,500만원 |
| 10.23 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 20층 | 8억 7,000만원 |
| 10.9 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 7층 | 6억 5,500만원 |
| 10.8 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 30층 | 7억원 |
| 10.5 | 힐스테이트레이크송도1차 84.97㎡ | 22층 | 6억 4,000만원 |
| 10.2 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 19층 | 6억 8,500만원 |
| 9.29 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 15층 | 6억 8,000만원 |
| 9.19 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 13층 | 7억원 |
| 9.15 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 21층 | 6억 9,500만원 |
| 9.9 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 24층 | 8억 5,500만원 |
| 9.8 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 3층 | 6억 2,800만원 |
| 9.8 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 4층 | 6억 7,500만원 |
| 9.6 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 22층 | 7억원 |
| 9.5 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 30층 | 7억원 |
| 8.31 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 18층 | 7억원 |
| 8.29 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 23층 | 8억 5,700만원 |
| 8.26 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 |
| 8.24 | 힐스테이트레이크송도3차 84.88㎡ | 26층 | 9억원 |
| 8.24 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 33층 | 7억 4,000만원 |
| 8.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 8층 | 6억 7,500만원 |
| 8.18 | 힐스테이트레이크송도3차 84.88㎡ | 3층 | 8억 2,000만원 |
| 8.8 | 힐스테이트레이크송도4차 84.99㎡ | 18층 | 제외(이상치) |
| 7.31 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 15층 | 6억 8,500만원 |
| 7.26 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 25층 | 7억 2,250만원 |
| 7.21 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 33층 | 7억원 |
| 7.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 11층 | 6억 6,250만원 |
| 7.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 11층 | 제외(해제거래) |
| 7.20 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 23층 | 7억 3,000만원 |
| 7.15 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 15층 | 7억 500만원 |
| 7.15 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 10층 | 8억 3,470만원 |
| 7.13 | 힐스테이트레이크송도4차 84.96㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 7.10 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 5층 | 6억 5,500만원 |
| 7.10 | 힐스테이트레이크송도1차 84.92㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 |
| 7.10 | 힐스테이트레이크송도1차 84.97㎡ | 18층 | 6억 6,800만원 |
| 7.4 | 힐스테이트레이크송도4차 84.99㎡ | 20층 | 제외(이상치) |
| 6.20 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 1층 | 6억 3,500만원 |
| 6.19 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 45층 | 제외(이상치) |
| 6.19 | 힐스테이트레이크송도3차 84.82㎡ | 45층 | 제외(해제거래) |
| 6.17 | 힐스테이트레이크송도3차 84.95㎡ | 11층 | 8억 9,500만원 |
| 6.17 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 7층 | 6억 6,000만원 |
| 6.16 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 42층 | 8억 7,000만원 |
| 6.14 | 힐스테이트레이크송도2차 84.97㎡ | 9층 | 6억 9,000만원 |
| 6.12 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 19층 | 제외(직거래) |
| 6.11 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 41층 | 8억 8,500만원 |
| 6.8 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 1층 | 6억 2,500만원 |
| 6.6 | 힐스테이트레이크송도3차 84.06㎡ | 17층 | 8억 5,000만원 |
| 6.6 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 14층 | 6억 6,500만원 |
| 6.4 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 40층 | 7억 6,500만원 |
| 6.4 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 33층 | 6억 9,000만원 |
| 5.21 | 힐스테이트레이크송도2차 84.96㎡ | 12층 | 6억 8,500만원 |
| 5.13 | 힐스테이트레이크송도1차 84.93㎡ | 4층 | 6억 7,500만원 |
근거 거래 109A
같은 단지 분양권| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 8.10 | 힐스테이트레이크송도4차 109.99㎡ | 13층 | 10억 5,775만원 |
| 7.1 | 힐스테이트레이크송도4차 109.99㎡ | 29층 | 11억 2,896만원 |
| 6.29 | 힐스테이트레이크송도4차 109.99㎡ | 20층 | 11억 1,390만원 |
| 6.4 | 힐스테이트레이크송도4차 109.99㎡ | 14층 | 10억 1,709만원 |
| 5.23 | 힐스테이트레이크송도4차 109.99㎡ | 27층 | 11억 4,992만원 |
| 5.6 | 힐스테이트레이크송도4차 109.99㎡ | 18층 | 10억 1,502만원 |
인천 다른 줍줍도 볼까요?
공고와 문의
- 사업주체
- 송도랜드마크시티 유한회사
같이 볼 사람에게 보내 보세요