방배 더 유엘 포레
2차
서울 서초구 방배동, 6세대, 2026.11 입주
줍줍아파트 AI분석
넣어 볼 만해요
자격은 공고문 확인이 필요하고, 62A 기준 같은 동 10년 안 된 아파트보다 9.5억 원 넘게 싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 있어도 되는지와 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 10.29까지 필요한 현금 8,465만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면+9.1억 ~ +10.3억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 24.6~25.8억
− 분양가 14억 9,990만 = +9.6~10.8억
− 취득세 약 4,950만
62A, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 6건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−7,128만 ~ −5,228만
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 16.5~16.6억
− 분양가 16억 6,145만 = −1,650~+260만
− 취득세 약 5,483만
78A, 같은 동 10년 안 된 아파트 12개월 5건
4
주변 같은 평형(39㎡)은 얼마예요?
반경 2km, 최근 12개월 안에 같은 평형 거래가 5건이 안 돼서 비교하지 않았어요.
4
주변 같은 평형(62㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 14.5억, 분양가가 4,990만 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 59.1~65.4㎡ 매매 13건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(78㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 16.6억, 분양가와 비슷해요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 74.9~82.8㎡ 매매 6건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.19 (월) 모집공고
10.22~10.23 청약 접수
10.28 (수) 당첨자 발표
10.29~10.30 계약
자금 계획
39A 계약금 8,465만, 중도금 5.1억, 잔금 2.5억, 취득세 약 1,862만
62A 계약금 1.5억, 중도금 9억, 잔금 4.5억, 취득세 약 4,950만
78A 계약금 1.7억, 중도금 10억, 잔금 5억, 취득세 약 5,483만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 39A
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.14 | 방배그랑자이 84.97㎡ | 8층 | 33억 7,500만원 |
| 10.7 | 방배아트자이 59.98㎡ | 2층 | 25억 8,000만원 |
| 9.29 | 방배 서리풀 그랑블 85.00㎡ | 3층 | 22억원 |
| 9.14 | 서리풀래디앙아파트 73.72㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 9.3 | TheHerren 64.34㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 9.3 | TheHerren 64.34㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 8.29 | 방배아트자이 59.99㎡ | 5층 | 25억원 |
| 8.17 | 서초훼미리하우스 59.49㎡ | 8층 | 제외(이상치) |
| 8.14 | 방배그랑자이 112.96㎡ | 3층 | 38억 5,000만원 |
| 8.7 | 방배그랑자이 122.93㎡ | 5층 | 41억 4,000만원 |
| 7.10 | 방배아트자이 84.94㎡ | 1층 | 28억원 |
| 6.27 | TheHerren 61.41㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 6.24 | 서리풀래디앙아파트 60.55㎡ | 5층 | 14억 8,500만원 |
| 6.19 | 방배마에스트로 35.37㎡ | 12층 | 제외(직거래) |
| 6.16 | 방배그랑자이 55.00㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 6.8 | 방배더유엘포레 39.04㎡ | 7층 | 제외(이상치) |
| 6.8 | 엘루크방배서리풀 48.16㎡ | 11층 | 제외(직거래) |
| 5.27 | 파세지아타 118.69㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 5.26 | 방배아트자이 84.94㎡ | 14층 | 28억원 |
| 5.22 | 방배아트자이 59.99㎡ | 3층 | 23억 4,500만원 |
| 5.18 | 방배아트자이 59.98㎡ | 13층 | 24억 4,000만원 |
| 5.18 | 래미안원페를라 120.63㎡ | 5층 | 51억 3,000만원 |
| 5.17 | 방배아트자이 59.98㎡ | 9층 | 25억 6,000만원 |
| 5.14 | 서리풀프라젠아파트 78.19㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 5.9 | 방배아트자이 59.99㎡ | 4층 | 제외(이상치) |
| 5.6 | 방배아트자이 84.94㎡ | 13층 | 28억 3,000만원 |
근거 거래 62A
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.7 | 방배아트자이 59.98㎡ | 2층 | 25억 8,000만원 |
| 9.3 | TheHerren 64.34㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 9.3 | TheHerren 64.34㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 8.29 | 방배아트자이 59.99㎡ | 5층 | 25억원 |
| 8.17 | 서초훼미리하우스 59.49㎡ | 8층 | 제외(이상치) |
| 6.27 | TheHerren 61.41㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 6.24 | 서리풀래디앙아파트 60.55㎡ | 5층 | 제외(이상치) |
| 5.22 | 방배아트자이 59.99㎡ | 3층 | 23억 4,500만원 |
| 5.18 | 방배아트자이 59.98㎡ | 13층 | 24억 4,000만원 |
| 5.17 | 방배아트자이 59.98㎡ | 9층 | 25억 6,000만원 |
| 5.9 | 방배아트자이 59.99㎡ | 4층 | 25억 8,500만원 |
근거 거래 78A
같은 동 10년 안 된 아파트서울 다른 줍줍도 볼까요?
공고와 문의
- 사업주체
- 대진빌라가로주택정비사업조합
같이 볼 사람에게 보내 보세요