고덕강일지구 3단지 토지임대부
본청약
서울 강동구 강일동, 1305세대, 2027.05 입주
줍줍아파트 AI분석
공고문 확인 필요
무주택이면 넣을 수 있고, 일반 아파트와 비교하기 어려운 유형이에요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
서울, 인천, 경기도에 사는 성인 중 무주택 세대구성원이어야 해요(공고일 2026.10.16. 기준). 서울에서 2년 이상 계속 산 사람이 먼저예요.
전매 10년 제한(2036년 11월 26일부터 팔 수 있어요), 실거주 5년
공고문 44쪽
2
얼마에 나왔나요?
계약일 2027.3.22까지 필요한 현금 2,957만 원부터 (계약금 10%)
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(49㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 토지임대부는 땅을 빌려 쓰는 집이라 땅까지 사는 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
공고문에서 확인한 것
당첨되면 다음 청약에 불리한가요?네 49쪽
원문 보기
네, 10년 동안 다른 청약에 당첨될 수 없어요(당첨자 발표일 기준). 당첨자 발표일로부터 10년
알아 둘 것: 토지임대부 분양주택이에요. 투기과열지구이고 분양가상한제가 적용돼요.
일정
10.16 (금) 모집공고
10.26~11.4 1순위 해당지역
11.5 (목) 1순위 기타지역
11.6 (금) 2순위 해당지역, 기타지역 현재
11.26 (목) 당첨자 발표
2027.3.22~4.2 계약
자금 계획
49A 계약금 3,080만, 잔금 2.8억, 취득세 약 339만
49B 계약금 3,080만, 잔금 2.8억, 취득세 약 339만
49C 계약금 3,142만, 잔금 2.8억, 취득세 약 346만
49D 계약금 3,080만, 잔금 2.8억, 취득세 약 339만
49E 계약금 3,080만, 잔금 2.8억, 취득세 약 339만
49F 계약금 3,172만, 잔금 2.9억, 취득세 약 349만
49G 계약금 3,172만, 잔금 2.9억, 취득세 약 349만
49H 계약금 2,957만, 잔금 2.7억, 취득세 약 325만
49I 계약금 3,142만, 잔금 2.8억, 취득세 약 346만
49J 계약금 3,142만, 잔금 2.8억, 취득세 약 346만
49K 계약금 3,018만, 잔금 2.7억, 취득세 약 332만
59A 계약금 3,867만, 잔금 3.5억, 취득세 약 425만
59B 계약금 3,905만, 잔금 3.5억, 취득세 약 430만
59C 계약금 3,867만, 잔금 3.5억, 취득세 약 425만
59D 계약금 3,905만, 잔금 3.5억, 취득세 약 430만
59E 계약금 3,867만, 잔금 3.5억, 취득세 약 425만
59F 계약금 3,715만, 잔금 3.3억, 취득세 약 409만
59G 계약금 3,791만, 잔금 3.4억, 취득세 약 417만
59H 계약금 3,715만, 잔금 3.3억, 취득세 약 409만
59I 계약금 3,905만, 잔금 3.5억, 취득세 약 430만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 49A
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.27 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 4,000만원 |
| 10.24 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 3,500만원 |
| 9.21 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 24층 | 10억 3,000만원 |
| 9.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 17층 | 10억 4,500만원 |
| 9.15 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 4,500만원 |
| 9.2 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 18층 | 10억 1,500만원 |
| 8.28 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 18층 | 10억 3,800만원 |
| 8.10 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 22층 | 10억 2,000만원 |
| 8.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 2,000만원 |
| 8.4 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 10억 1,000만원 |
| 8.1 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 6층 | 10억원 |
| 7.17 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 |
| 7.17 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 12층 | 9억 8,000만원 |
| 7.16 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 10억 1,700만원 |
| 7.14 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 |
| 7.11 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 |
| 7.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 5층 | 9억 8,000만원 |
| 6.27 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 1,000만원 |
| 6.25 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 23층 | 10억 700만원 |
| 6.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 5층 | 9억 500만원 |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 제외(직거래) |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 |
| 6.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 9층 | 9억 9,000만원 |
| 6.4 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 14층 | 9억 8,500만원 |
| 6.2 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 |
| 5.18 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,500만원 |
| 5.14 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 10층 | 9억 4,000만원 |
| 5.9 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 9억 7,500만원 |
| 5.7 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,000만원 |
| 5.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 13층 | 9억 7,000만원 |
근거 거래 49B
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.27 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 4,000만원 |
| 10.24 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 3,500만원 |
| 9.21 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 24층 | 10억 3,000만원 |
| 9.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 17층 | 10억 4,500만원 |
| 9.15 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 4,500만원 |
| 9.2 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 18층 | 10억 1,500만원 |
| 8.28 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 18층 | 10억 3,800만원 |
| 8.10 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 22층 | 10억 2,000만원 |
| 8.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 2,000만원 |
| 8.4 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 10억 1,000만원 |
| 8.1 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 6층 | 10억원 |
| 7.17 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 |
| 7.17 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 12층 | 9억 8,000만원 |
| 7.16 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 10억 1,700만원 |
| 7.14 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 |
| 7.11 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 |
| 7.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 5층 | 9억 8,000만원 |
| 6.27 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 1,000만원 |
| 6.25 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 23층 | 10억 700만원 |
| 6.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 5층 | 9억 500만원 |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 제외(직거래) |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 |
| 6.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 9층 | 9억 9,000만원 |
| 6.4 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 14층 | 9억 8,500만원 |
| 6.2 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 |
| 5.18 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,500만원 |
| 5.14 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 10층 | 9억 4,000만원 |
| 5.9 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 9억 7,500만원 |
| 5.7 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,000만원 |
| 5.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 13층 | 9억 7,000만원 |
근거 거래 49C
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.27 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 4,000만원 |
| 10.24 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 3,500만원 |
| 9.21 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 24층 | 10억 3,000만원 |
| 9.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 17층 | 10억 4,500만원 |
| 9.15 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 4,500만원 |
| 9.2 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 18층 | 10억 1,500만원 |
| 8.28 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 18층 | 10억 3,800만원 |
| 8.10 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 22층 | 10억 2,000만원 |
| 8.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 2,000만원 |
| 8.4 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 10억 1,000만원 |
| 8.1 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 6층 | 10억원 |
| 7.17 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 |
| 7.17 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 12층 | 9억 8,000만원 |
| 7.16 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 10억 1,700만원 |
| 7.14 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 |
| 7.11 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 |
| 7.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 5층 | 9억 8,000만원 |
| 6.27 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 1,000만원 |
| 6.25 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 23층 | 10억 700만원 |
| 6.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 5층 | 9억 500만원 |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 제외(직거래) |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 |
| 6.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 9층 | 9억 9,000만원 |
| 6.4 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 14층 | 9억 8,500만원 |
| 6.2 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 |
| 5.18 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,500만원 |
| 5.14 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 10층 | 9억 4,000만원 |
| 5.9 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 9억 7,500만원 |
| 5.7 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,000만원 |
| 5.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 13층 | 9억 7,000만원 |
근거 거래 49D
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.27 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 4,000만원 |
| 10.24 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 3,500만원 |
| 9.21 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 24층 | 10억 3,000만원 |
| 9.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 17층 | 10억 4,500만원 |
| 9.15 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 4,500만원 |
| 9.2 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 18층 | 10억 1,500만원 |
| 8.28 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 18층 | 10억 3,800만원 |
| 8.10 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 22층 | 10억 2,000만원 |
| 8.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 2,000만원 |
| 8.4 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 10억 1,000만원 |
| 8.1 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 6층 | 10억원 |
| 7.17 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 |
| 7.17 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 12층 | 9억 8,000만원 |
| 7.16 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 10억 1,700만원 |
| 7.14 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 |
| 7.11 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 |
| 7.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 5층 | 9억 8,000만원 |
| 6.27 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 1,000만원 |
| 6.25 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 23층 | 10억 700만원 |
| 6.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 5층 | 9억 500만원 |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 제외(직거래) |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 |
| 6.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 9층 | 9억 9,000만원 |
| 6.4 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 14층 | 9억 8,500만원 |
| 6.2 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 |
| 5.18 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,500만원 |
| 5.14 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 10층 | 9억 4,000만원 |
| 5.9 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 9억 7,500만원 |
| 5.7 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,000만원 |
| 5.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 13층 | 9억 7,000만원 |
근거 거래 49E
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.27 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 4,000만원 |
| 10.24 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 3,500만원 |
| 9.21 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 24층 | 10억 3,000만원 |
| 9.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 17층 | 10억 4,500만원 |
| 9.15 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 4,500만원 |
| 9.2 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 18층 | 10억 1,500만원 |
| 8.28 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 18층 | 10억 3,800만원 |
| 8.10 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 22층 | 10억 2,000만원 |
| 8.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 2,000만원 |
| 8.4 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 10억 1,000만원 |
| 8.1 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 6층 | 10억원 |
| 7.17 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 |
| 7.17 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 12층 | 9억 8,000만원 |
| 7.16 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 10억 1,700만원 |
| 7.14 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 |
| 7.11 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 |
| 7.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 5층 | 9억 8,000만원 |
| 6.27 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 1,000만원 |
| 6.25 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 23층 | 10억 700만원 |
| 6.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 5층 | 9억 500만원 |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 제외(직거래) |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 |
| 6.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 9층 | 9억 9,000만원 |
| 6.4 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 14층 | 9억 8,500만원 |
| 6.2 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 |
| 5.18 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,500만원 |
| 5.14 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 10층 | 9억 4,000만원 |
| 5.9 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 9억 7,500만원 |
| 5.7 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,000만원 |
| 5.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 13층 | 9억 7,000만원 |
근거 거래 49F
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.27 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 4,000만원 |
| 10.24 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 3,500만원 |
| 9.21 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 24층 | 10억 3,000만원 |
| 9.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 17층 | 10억 4,500만원 |
| 9.15 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 4,500만원 |
| 9.2 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 18층 | 10억 1,500만원 |
| 8.28 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 18층 | 10억 3,800만원 |
| 8.10 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 22층 | 10억 2,000만원 |
| 8.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 2,000만원 |
| 8.4 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 10억 1,000만원 |
| 8.1 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 6층 | 10억원 |
| 7.17 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 |
| 7.17 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 12층 | 9억 8,000만원 |
| 7.16 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 10억 1,700만원 |
| 7.14 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 |
| 7.11 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 |
| 7.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 5층 | 9억 8,000만원 |
| 6.27 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 1층 | 9억 1,000만원 |
| 6.25 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 23층 | 10억 700만원 |
| 6.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 5층 | 9억 500만원 |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 제외(직거래) |
| 6.9 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 |
| 6.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 9층 | 9억 9,000만원 |
| 6.4 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 14층 | 9억 8,500만원 |
| 6.2 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 |
| 5.18 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,500만원 |
| 5.14 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 10층 | 9억 4,000만원 |
| 5.9 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 8층 | 9억 7,500만원 |
| 5.7 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 10층 | 9억 7,000만원 |
| 5.6 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 13층 | 9억 7,000만원 |
근거 거래 49G
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.27 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 4,000만원 |
| 10.24 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 14층 | 10억 3,500만원 |
| 9.21 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 24층 | 10억 3,000만원 |
| 9.19 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 17층 | 10억 4,500만원 |
| 9.15 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 4,500만원 |
| 9.2 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 18층 | 10억 1,500만원 |
| 8.28 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 18층 | 10억 3,800만원 |
| 8.10 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 22층 | 10억 2,000만원 |
| 8.8 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 4층 | 10억 2,000만원 |
| 8.4 | 강동리버스트4단지 49.82㎡ | 8층 | 10억 1,000만원 |
| 8.1 | 강동리버스트8단지 49.74㎡ | 6층 | 10억원 |
| 7.17 | 강동리버스트8단지 49.80㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 |
