엘리프 검단 포레듀
AA32블록, 4차
인천 검단구 마전동, 23세대, 2028.03 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
자격은 공고문 확인이 필요하고, 84B 기준 같은 동 10년 안 된 아파트보다 비싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 있어도 되는지와 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.5까지 필요한 현금 5,780만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−1.9억 ~ −7,859만
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 4.2~5.3억
− 분양가 5억 9,900만 = 시세보다 7,200만~1.8억 비쌈
− 취득세 약 659만
84F, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 5건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−2억 ~ −9,233만
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 4.2~5.3억
− 분양가 6억 600만 = 시세보다 7,900만~1.9억 비쌈
− 취득세 약 1,333만
84E, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 5건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−1.8억 ~ −7,050만
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 4.2~5.3억
− 분양가 5억 9,100만 = 시세보다 6,400만~1.7억 비쌈
− 취득세 약 650만
84D, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 5건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−1.6억 ~ −5,736만
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 4.2~5.3억
− 분양가 5억 7,800만 = 시세보다 5,100만~1.6억 비쌈
− 취득세 약 636만
84B, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 5건
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.1억, 분양가가 2.9억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 4.7억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.6~89.1㎡ 매매 51건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.1억, 분양가가 3억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 4.7억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.6~89.1㎡ 매매 51건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.1억, 분양가가 2.8억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 4.7억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 51건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.1억, 분양가가 2.7억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 4.7억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 51건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(98㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.8억, 분양가가 2.1억 높아요.
어떻게 판단했나요
2km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 94~103.9㎡ 매매 9건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(98㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.8억, 분양가가 2.1억 높아요.
어떻게 판단했나요
2km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 94~103.9㎡ 매매 9건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(98㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.8억, 분양가가 2억 높아요.
어떻게 판단했나요
2km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 94~103.9㎡ 매매 9건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.19 (월) 모집공고
10.21~10.26 청약 접수
10.29 (목) 당첨자 발표
11.5 (목) 계약
자금 계획
84F 계약금 5,990만, 중도금 3.6억, 잔금 1.8억, 취득세 약 659만
84E 계약금 6,060만, 중도금 3.6억, 잔금 1.8억, 취득세 약 1,333만
84D 계약금 5,910만, 중도금 3.5억, 잔금 1.8억, 취득세 약 650만
84B 계약금 5,780만, 중도금 3.5억, 잔금 1.7억, 취득세 약 636만
98C 계약금 6,920만, 중도금 4.2억, 잔금 2.1억, 취득세 약 1,522만
98A 계약금 6,890만, 중도금 4.1억, 잔금 2.1억, 취득세 약 1,516만
98B 계약금 6,750만, 중도금 4.1억, 잔금 2억, 취득세 약 1,485만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 84F
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.23 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 7층 | 5억 3,100만원 |
| 10.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 1,300만원 |
| 10.13 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 8층 | 5억 2,700만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 제외(해제거래) |
| 5.6 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
근거 거래 84E
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.23 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 7층 | 5억 3,100만원 |
| 10.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 1,300만원 |
| 10.13 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 8층 | 5억 2,700만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 제외(해제거래) |
| 5.6 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
근거 거래 84D
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.23 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 7층 | 5억 3,100만원 |
| 10.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 1,300만원 |
| 10.13 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 8층 | 5억 2,700만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 제외(해제거래) |
| 5.6 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
근거 거래 84B
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.23 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 7층 | 5억 3,100만원 |
| 10.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 1,300만원 |
| 10.13 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 8층 | 5억 2,700만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 제외(해제거래) |
| 5.6 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
근거 거래 98C
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.23 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 7층 | 5억 3,100만원 |
| 10.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 1,300만원 |
| 10.13 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 8층 | 5억 2,700만원 |
| 10.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 |
| 8.31 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 12층 | 3억 4,300만원 |
| 8.28 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 1층 | 3억 1,400만원 |
| 8.22 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.69㎡ | 11층 | 2억 9,800만원 |
| 8.13 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 |
| 8.11 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 9층 | 2억 9,800만원 |
| 7.28 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.69㎡ | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 7.23 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 10층 | 3억원 |
| 7.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 5층 | 제외(직거래) |
| 6.28 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 11층 | 3억 4,700만원 |
| 6.20 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 |
| 6.15 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 71.95㎡ | 1층 | 3억 2,000만원 |
| 6.7 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.69㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 6.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 13층 | 3억 4,000만원 |
| 6.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 13층 | 제외(해제거래) |
| 6.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 13층 | 제외(해제거래) |
| 5.27 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 7층 | 3억 4,400만원 |
| 5.23 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 5.22 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 16층 | 제외(직거래) |
| 5.14 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 6층 | 3억원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 제외(해제거래) |
| 5.6 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
근거 거래 98A
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.23 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 7층 | 5억 3,100만원 |
| 10.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 1,300만원 |
| 10.13 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 8층 | 5억 2,700만원 |
| 10.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 |
| 8.31 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 12층 | 3억 4,300만원 |
| 8.28 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 1층 | 3억 1,400만원 |
| 8.22 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.69㎡ | 11층 | 2억 9,800만원 |
| 8.13 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 |
| 8.11 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 9층 | 2억 9,800만원 |
| 7.28 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.69㎡ | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 7.23 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 10층 | 3억원 |
| 7.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 5층 | 제외(직거래) |
| 6.28 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 11층 | 3억 4,700만원 |
| 6.20 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 |
| 6.15 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 71.95㎡ | 1층 | 3억 2,000만원 |
| 6.7 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.69㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 6.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 13층 | 3억 4,000만원 |
| 6.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 13층 | 제외(해제거래) |
| 6.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 13층 | 제외(해제거래) |
| 5.27 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 7층 | 3억 4,400만원 |
| 5.23 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 5.22 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 16층 | 제외(직거래) |
| 5.14 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 6층 | 3억원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 제외(해제거래) |
| 5.6 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
근거 거래 98B
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.23 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 7층 | 5억 3,100만원 |
| 10.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 1,300만원 |
| 10.13 | e편한세상검단에코비스타 84.97㎡ | 8층 | 5억 2,700만원 |
| 10.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 |
| 8.31 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 12층 | 3억 4,300만원 |
| 8.28 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 1층 | 3억 1,400만원 |
| 8.22 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.69㎡ | 11층 | 2억 9,800만원 |
| 8.13 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 |
| 8.11 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 9층 | 2억 9,800만원 |
| 7.28 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.69㎡ | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 7.23 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 10층 | 3억원 |
| 7.21 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 5층 | 제외(직거래) |
| 6.28 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 11층 | 3억 4,700만원 |
| 6.20 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 |
| 6.15 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 71.95㎡ | 1층 | 3억 2,000만원 |
| 6.7 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.69㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 6.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 13층 | 3억 4,000만원 |
| 6.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 13층 | 제외(해제거래) |
| 6.3 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 13층 | 제외(해제거래) |
| 5.27 | 검단2차우방아이유쉘 59.94㎡ | 7층 | 3억 4,400만원 |
| 5.23 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 5.22 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 16층 | 제외(직거래) |
| 5.14 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 59.96㎡ | 6층 | 3억원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 5.11 | 검단2차우방아이유쉘 84.89㎡ | 15층 | 제외(해제거래) |
| 5.6 | 검단 양우내안애 퍼스트힐 84.94㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
인천 다른 줍줍도 볼까요?
공고와 문의
- 사업주체
- 계룡건설산업(주)
같이 볼 사람에게 보내 보세요