화곡더리브스카이
4차
서울 강서구 화곡동, 5세대, 2026.11 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
자격은 공고문 확인이 필요하지만, 같은 동 거래가 적어 차익을 못 냈어요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 있어도 되는지와 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 10.31까지 필요한 현금 3,063만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
4
주변 같은 평형(33㎡)은 얼마예요?
반경 2km, 최근 12개월 안에 같은 평형 거래가 5건이 안 돼서 비교하지 않았어요.
4
주변 같은 평형(55㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.7억, 분양가와 비슷해요.
비교한 거래 대부분이 20년 넘은 아파트예요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 53.1~58.6㎡ 매매 21건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.22 (목) 모집공고
10.26~10.27 청약 접수
10.30 (금) 당첨자 발표
10.31 (토) 계약
자금 계획
33㎡ 계약금 3,063만, 중도금 1.8억, 잔금 9,189만, 취득세 약 337만
55㎡ 계약금 4,745만, 중도금 2.8억, 잔금 1.4억, 취득세 약 522만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 33㎡
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.1 | NS파크APT 28.74㎡ | 4층 | 2억 8,000만원 |
| 10.29 | 우장산숲아이파크 84.98㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 10.22 | 메종드로제 57.30㎡ | 5층 | 4억 2,500만원 |
| 10.14 | 루체비스타 24.67㎡ | 7층 | 2억 2,000만원 |
| 10.10 | 세교예지안5차 29.83㎡ | 11층 | 2억 1,000만원 |
| 10.10 | 우장산숲아이파크 60.00㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.8 | 루체비스타 29.47㎡ | 7층 | 2억 5,000만원 |
| 10.7 | 메종드로제 49.26㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 |
| 10.2 | 우장산숲아이파크 59.99㎡ | 13층 | 제외(이상치) |
| 9.30 | 루체비스타 29.77㎡ | 6층 | 2억 2,500만원 |
| 9.23 | 남광아파트 43.85㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 9.22 | 세교예지안6차 25.70㎡ | 6층 | 1억 6,300만원 |
| 9.16 | 우장산숲아이파크 60.00㎡ | 7층 | 제외(이상치) |
| 9.12 | 한울에이치밸리움B동 22.81㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 8.31 | 메종드로제 33.40㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 8.29 | 에스타워 27.32㎡ | 8층 | 2억 1,500만원 |
| 8.29 | 에스타워 27.32㎡ | 8층 | 제외(해제거래) |
| 8.26 | 드림시드아파트 46.03㎡ | 8층 | 3억 9,000만원 |
| 8.25 | 센트럴파크아파트 48.65㎡ | 2층 | 제외(직거래) |
| 8.25 | 우장산숲아이파크 84.99㎡ | 12층 | 제외(이상치) |
| 8.22 | 디아인스 23.93㎡ | 2층 | 2억 1,000만원 |
| 8.16 | 동양하우징(899-4) 28.25㎡ | 13층 | 제외(직거래) |
| 8.10 | 메종드로제 34.75㎡ | 9층 | 2억 8,000만원 |
| 8.7 | 메종드로제 57.30㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 |
근거 거래 55㎡
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.1 | NS파크APT 28.74㎡ | 4층 | 2억 8,000만원 |
| 10.29 | 우장산숲아이파크 84.98㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 10.22 | 메종드로제 57.30㎡ | 5층 | 4억 2,500만원 |
| 10.14 | 루체비스타 24.67㎡ | 7층 | 2억 2,000만원 |
| 10.10 | 세교예지안5차 29.83㎡ | 11층 | 2억 1,000만원 |
| 10.10 | 우장산숲아이파크 60.00㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.8 | 루체비스타 29.47㎡ | 7층 | 2억 5,000만원 |
| 10.7 | 메종드로제 49.26㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 |
| 10.2 | 우장산숲아이파크 59.99㎡ | 13층 | 제외(이상치) |
| 9.30 | 루체비스타 29.77㎡ | 6층 | 2억 2,500만원 |
| 9.23 | 남광아파트 43.85㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 9.22 | 세교예지안6차 25.70㎡ | 6층 | 1억 6,300만원 |
| 9.16 | 우장산숲아이파크 60.00㎡ | 7층 | 제외(이상치) |
| 9.12 | 한울에이치밸리움B동 22.81㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 8.31 | 메종드로제 33.40㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 8.29 | 에스타워 27.32㎡ | 8층 | 2억 1,500만원 |
| 8.29 | 에스타워 27.32㎡ | 8층 | 제외(해제거래) |
| 8.26 | 드림시드아파트 46.03㎡ | 8층 | 3억 9,000만원 |
| 8.25 | 센트럴파크아파트 48.65㎡ | 2층 | 제외(직거래) |
| 8.25 | 우장산숲아이파크 84.99㎡ | 12층 | 제외(이상치) |
| 8.22 | 디아인스 23.93㎡ | 2층 | 2억 1,000만원 |
| 8.16 | 동양하우징(899-4) 28.25㎡ | 13층 | 제외(직거래) |
| 8.10 | 메종드로제 34.75㎡ | 9층 | 2억 8,000만원 |
| 8.7 | 메종드로제 57.30㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 |
서울 다른 줍줍도 볼까요?
공고와 문의
- 사업주체
- 케이비부동산신탁(주)
같이 볼 사람에게 보내 보세요