엘리프 성성호수공원 1BL
충남 천안시 서북구 업성동, 5세대, 2029.03 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
자격은 공고문 확인이 필요하고, 같은 단지 분양권보다 조금 싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 있어도 되는지와 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.14까지 필요한 현금 7,994만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−1,279만 ~ +256만
같은 단지 최근 분양권 거래 8~8.2억
− 분양가 7억 9,940만 = +480~2,020만
− 취득세 약 1,759만
111㎡, 같은 단지 분양권 6개월 35건
4
주변 같은 평형(111㎡)은 얼마예요?
반경 2km, 최근 12개월 안에 같은 평형 거래가 5건이 안 돼서 비교하지 않았어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.28 (수) 모집공고
10.30 (금) 청약 접수
11.4 (수) 당첨자 발표
11.14 (토) 계약 다음
자금 계획
111㎡ 계약금 7,994만, 중도금 4.8억, 잔금 2.4억, 취득세 약 1,759만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 111㎡
같은 단지 분양권| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.22 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 14층 | 8억 470만원 |
| 10.21 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 18층 | 제외(직거래) |
| 10.20 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 23층 | 8억 1,830만원 |
| 10.19 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 24층 | 8억 2,130만원 |
| 9.15 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 7층 | 제외(직거래) |
| 9.8 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 16층 | 8억 620만원 |
| 8.29 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 25층 | 제외(직거래) |
| 8.21 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 27층 | 제외(직거래) |
| 8.17 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 15층 | 8억 520만원 |
| 8.6 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 23층 | 8억 2,130만원 |
| 7.30 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 11층 | 8억 770만원 |
| 7.23 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 14층 | 8억 470만원 |
| 7.13 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 19층 | 8억 540만원 |
| 6.30 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 9층 | 7억 9,700만원 |
| 6.28 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 10층 | 8억 570만원 |
| 6.26 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 24층 | 제외(직거래) |
| 6.26 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 24층 | 8억 2,130만원 |
| 6.22 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 22층 | 8억 2,130만원 |
| 6.19 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 26층 | 제외(직거래) |
| 6.17 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 13층 | 8억 520만원 |
| 6.17 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 22층 | 8억 2,080만원 |
| 6.17 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 15층 | 8억 470만원 |
| 6.15 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 13층 | 8억 670만원 |
| 6.14 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 8층 | 7억 9,100만원 |
| 6.12 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 19층 | 8억 370만원 |
| 5.31 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 17층 | 8억 620만원 |
| 5.29 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 10층 | 8억 470만원 |
| 5.29 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 12층 | 8억 520만원 |
| 5.29 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 10층 | 8억 570만원 |
| 5.29 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 23층 | 8억 2,330만원 |
| 5.29 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 21층 | 8억 2,130만원 |
| 5.29 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 21층 | 제외(해제거래) |
| 5.28 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 22층 | 8억 2,080만원 |
| 5.28 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 6층 | 7억 9,000만원 |
| 5.27 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 14층 | 8억 870만원 |
| 5.27 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 4층 | 7억 7,770만원 |
| 5.27 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 20층 | 8억 2,080만원 |
| 5.27 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 9층 | 7억 9,000만원 |
| 5.27 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 5층 | 7억 9,200만원 |
| 5.26 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 18층 | 8억 670만원 |
| 5.26 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 8층 | 7억 9,000만원 |
| 5.26 | 엘리프 성성호수공원 1BL 111.14㎡ | 9층 | 7억 9,000만원 |
충남 다른 줍줍도 볼까요?
공고와 문의
- 사업주체
- 업성개발피에프브이 주식회사,계룡건설산업(주)
같이 볼 사람에게 보내 보세요