한화포레나 지제역
경기 평택시 세교동, 1098세대, 2029.11 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
자격은 공고문 확인이 필요하고, 84B 기준 같은 동 10년 안 된 아파트보다 비싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
전국 어디에 살아도 넣을 수 있어요. 경쟁이 있으면 평택시에서 6개월 이상 산 사람이 먼저예요.
전매 6개월 제한, 실거주 의무 없음
공고문 4쪽
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.29까지 필요한 현금 7,010만 원부터 (계약금 10%)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−3.6억 ~ −3.4억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 3.8~4억
− 분양가 7억 2,350만 = 시세보다 3.2~3.5억 비쌈
− 취득세 약 1,592만
84D, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 31건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−3.5억 ~ −3.2억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 3.8~4억
− 분양가 7억 875만 = 시세보다 3.1~3.3억 비쌈
− 취득세 약 1,559만
84A, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 31건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−3.6억 ~ −3.4억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 3.8~4억
− 분양가 7억 2,450만 = 시세보다 3.2~3.5억 비쌈
− 취득세 약 1,594만
84C, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 31건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−3.4억 ~ −3.2억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 3.8~4억
− 분양가 7억 95만 = 시세보다 3.0~3.2억 비쌈
− 취득세 약 1,542만
84B, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 31건
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 6.2억, 분양가가 1억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 223건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 6.2억, 분양가가 8,875만 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 223건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 6.2억, 분양가가 1억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 223건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 6.2억, 분양가가 8,095만 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 223건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(116㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 10.3억, 분양가가 5,655만 낮아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 111.1~122.8㎡ 매매 12건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
공고문에서 확인한 것
당첨되면 다음 청약에 불리한가요?아니요 4쪽
원문 보기
아니요, 재당첨 제한이 없어요. 재당첨 제한 적용받지 않음(없음)
알아 둘 것: 민간택지이고 분양가상한제가 적용되지 않아요. 투기과열지구가 아니라서 집이 1채 이상 있는 세대도 1순위로 넣을 수 있어요.
일정
10.29 (목) 모집공고
11.9 (월) 특별공급 다음
11.10 (화) 1순위 해당지역, 기타지역
11.11 (수) 2순위 해당지역, 기타지역
11.18 (수) 당첨자 발표
11.29~12.1 계약
자금 계획
84D 계약금 7,235만, 중도금 4.3억, 잔금 2.2억, 취득세 약 1,592만
84A 계약금 7,088만, 중도금 4.3억, 잔금 2.1억, 취득세 약 1,559만
84C 계약금 7,245만, 중도금 4.3억, 잔금 2.2억, 취득세 약 1,594만
84B 계약금 7,010만, 중도금 4.2억, 잔금 2.1억, 취득세 약 1,542만
116㎡ 계약금 9,685만, 중도금 5.8억, 잔금 2.9억, 취득세 약 3,196만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 84D
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.19 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 10.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 26층 | 4억 2,800만원 |
| 10.14 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,000만원 |
| 10.13 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 9.22 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 9.20 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 21층 | 4억 500만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 제외(해제거래) |
| 9.5 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 |
| 9.3 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 7,800만원 |
| 8.28 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 8.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 24층 | 4억원 |
| 8.12 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 8.7 | 힐스테이트 평택2차 84.73㎡ | 16층 | 4억 500만원 |
| 7.29 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 7.14 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 16층 | 3억 9,500만원 |
| 7.12 | 힐스테이트 평택2차 84.73㎡ | 18층 | 3억 9,900만원 |
| 7.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 6층 | 3억 9,500만원 |
| 7.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 18층 | 3억 8,700만원 |
| 7.4 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 7.4 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 20층 | 3억 8,000만원 |
| 7.2 | 힐스테이트 평택 1차 84.62㎡ | 5층 | 4억원 |
| 7.1 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 15층 | 4억 2,500만원 |
| 6.27 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 6층 | 4억원 |
| 6.26 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 9,500만원 |
| 6.24 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 6.23 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 8층 | 제외(해제거래) |
| 6.16 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 21층 | 4억원 |
| 6.12 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 6.6 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,800만원 |
| 5.24 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 19층 | 4억 3,500만원 |
| 5.21 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 5.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 |
| 5.7 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 17층 | 제외(직거래) |
| 5.6 | 힐스테이트 평택 1차 84.62㎡ | 3층 | 3억 7,300만원 |
근거 거래 84A
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.19 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 10.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 26층 | 4억 2,800만원 |
| 10.14 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,000만원 |
| 10.13 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 9.22 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 9.20 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 21층 | 4억 500만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 제외(해제거래) |
| 9.5 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 |
| 9.3 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 7,800만원 |
| 8.28 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 8.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 24층 | 4억원 |
| 8.12 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 8.7 | 힐스테이트 평택2차 84.73㎡ | 16층 | 4억 500만원 |
| 7.29 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 7.14 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 16층 | 3억 9,500만원 |
| 7.12 | 힐스테이트 평택2차 84.73㎡ | 18층 | 3억 9,900만원 |
| 7.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 6층 | 3억 9,500만원 |
| 7.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 18층 | 3억 8,700만원 |
| 7.4 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 7.4 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 20층 | 3억 8,000만원 |
| 7.2 | 힐스테이트 평택 1차 84.62㎡ | 5층 | 4억원 |
| 7.1 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 15층 | 4억 2,500만원 |
| 6.27 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 6층 | 4억원 |
| 6.26 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 9,500만원 |
| 6.24 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 6.23 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 8층 | 제외(해제거래) |
| 6.16 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 21층 | 4억원 |
| 6.12 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 6.6 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,800만원 |
| 5.24 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 19층 | 4억 3,500만원 |
| 5.21 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 5.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 |
| 5.7 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 17층 | 제외(직거래) |
| 5.6 | 힐스테이트 평택 1차 84.62㎡ | 3층 | 3억 7,300만원 |
근거 거래 84C
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.19 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 10.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 26층 | 4억 2,800만원 |
| 10.14 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,000만원 |
| 10.13 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 9.22 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 9.20 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 21층 | 4억 500만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 제외(해제거래) |
| 9.5 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 |
| 9.3 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 7,800만원 |
| 8.28 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 8.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 24층 | 4억원 |
| 8.12 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 8.7 | 힐스테이트 평택2차 84.73㎡ | 16층 | 4억 500만원 |
| 7.29 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 7.14 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 16층 | 3억 9,500만원 |
| 7.12 | 힐스테이트 평택2차 84.73㎡ | 18층 | 3억 9,900만원 |
| 7.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 6층 | 3억 9,500만원 |
| 7.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 18층 | 3억 8,700만원 |
| 7.4 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 7.4 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 20층 | 3억 8,000만원 |
| 7.2 | 힐스테이트 평택 1차 84.62㎡ | 5층 | 4억원 |
| 7.1 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 15층 | 4억 2,500만원 |
| 6.27 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 6층 | 4억원 |
| 6.26 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 9,500만원 |
| 6.24 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 6.23 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 8층 | 제외(해제거래) |
| 6.16 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 21층 | 4억원 |
| 6.12 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 6.6 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,800만원 |
| 5.24 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 19층 | 4억 3,500만원 |
| 5.21 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 5.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 |
| 5.7 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 17층 | 제외(직거래) |
| 5.6 | 힐스테이트 평택 1차 84.62㎡ | 3층 | 3억 7,300만원 |
근거 거래 84B
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.19 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 10.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 26층 | 4억 2,800만원 |
| 10.14 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,000만원 |
| 10.13 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 9.22 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 9.20 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 21층 | 4억 500만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 제외(해제거래) |
| 9.5 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 |
| 9.3 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 7,800만원 |
| 8.28 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 8.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 24층 | 4억원 |
| 8.12 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 8.7 | 힐스테이트 평택2차 84.73㎡ | 16층 | 4억 500만원 |
| 7.29 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 7.14 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 16층 | 3억 9,500만원 |
| 7.12 | 힐스테이트 평택2차 84.73㎡ | 18층 | 3억 9,900만원 |
| 7.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 6층 | 3억 9,500만원 |
| 7.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 18층 | 3억 8,700만원 |
| 7.4 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 7.4 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 20층 | 3억 8,000만원 |
| 7.2 | 힐스테이트 평택 1차 84.62㎡ | 5층 | 4억원 |
| 7.1 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 15층 | 4억 2,500만원 |
| 6.27 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 6층 | 4억원 |
| 6.26 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 9,500만원 |
| 6.24 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 6.23 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 8층 | 제외(해제거래) |
| 6.16 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 21층 | 4억원 |
| 6.12 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 6.6 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,800만원 |
| 5.24 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 19층 | 4억 3,500만원 |
| 5.21 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 5.11 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 |
| 5.7 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 17층 | 제외(직거래) |
| 5.6 | 힐스테이트 평택 1차 84.62㎡ | 3층 | 3억 7,300만원 |
근거 거래 116㎡
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.2 | 힐스테이트 평택2차 73.42㎡ | 16층 | 3억 5,500만원 |
| 11.1 | 힐스테이트 평택 1차 73.55㎡ | 6층 | 3억 3,800만원 |
| 10.19 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 10.17 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 73.42㎡ | 21층 | 3억 5,000만원 |
| 10.17 | 힐스테이트 평택2차 64.97㎡ | 8층 | 3억 3,000만원 |
| 10.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 26층 | 4억 2,800만원 |
| 10.14 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,000만원 |
| 10.13 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 10.2 | 힐스테이트 평택 1차 73.55㎡ | 10층 | 3억 4,700만원 |
| 10.1 | 힐스테이트 평택2차 64.28㎡ | 23층 | 3억원 |
| 9.28 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 73.55㎡ | 12층 | 3억 6,900만원 |
| 9.22 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 9.20 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 21층 | 4억 500만원 |
| 9.19 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 73.55㎡ | 14층 | 3억 7,500만원 |
| 9.9 | 힐스테이트 평택2차 73.55㎡ | 2층 | 3억 4,000만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 9.7 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 17층 | 제외(해제거래) |
| 9.5 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 |
| 9.3 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 13층 | 3억 7,800만원 |
| 8.28 | 힐스테이트 평택2차 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 8.23 | 힐스테이트 평택 1차 73.55㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 |
| 8.20 | 힐스테이트 평택2차 73.55㎡ | 4층 | 3억 6,000만원 |
| 8.20 | 힐스테이트 평택 1차 73.55㎡ | 13층 | 3억 4,500만원 |
| 8.18 | 힐스테이트 평택2차 73.42㎡ | 1층 | 3억 1,000만원 |
| 8.15 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 24층 | 4억원 |
| 8.15 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) 73.42㎡ | 24층 | 3억 4,000만원 |
| 8.12 | 힐스테이트 평택 1차 84.87㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 8.8 | 힐스테이트 평택2차 64.44㎡ | 16층 | 3억 3,800만원 |
| 8.7 | 힐스테이트 평택2차 84.73㎡ | 16층 | 4억 500만원 |
경기 다른 줍줍도 볼까요?
- 평택 고덕 우미 린 더 프리미어평택시, 84~111㎡, 5.7~6.8억접수 D-3
- 빌리브센트하이남양주시, 84~98㎡, 6.8~7.8억접수 D-3
- 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택안산시 단원구, 74~84㎡, 5.1~6.1억접수 D-3
공고와 문의
- 사업주체
- 한국투자부동산신탁(주)
같이 볼 사람에게 보내 보세요