광교 자연앤 센트레빌
A17BL, 59㎡형
경기 수원시 영통구 원천동, 240세대, 2029.10 입주
줍줍아파트 AI분석
공고문 확인 필요
자격은 공고문 확인이 필요하고, 일반 아파트와 비교하기 어려운 유형이에요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
수도권에 살면 넣을 수 있어요. 수원시에서 2년 이상 계속 산 사람 30%, 경기도에서 2년 이상 산 사람 20%를 먼저 뽑아요.
전매 10년 제한, 실거주 5년
공고문 3쪽
2
얼마에 나왔나요?
계약일 2027.1.25까지 필요한 현금 6,679만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 지분적립형은 처음에 지분 일부만 사는 집이라 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 지분적립형은 처음에 지분 일부만 사는 집이라 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 지분적립형은 처음에 지분 일부만 사는 집이라 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
3
시세차익이 있나요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 지분적립형은 처음에 지분 일부만 사는 집이라 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 지분적립형은 처음에 지분 일부만 사는 집이라 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 지분적립형은 처음에 지분 일부만 사는 집이라 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 지분적립형은 처음에 지분 일부만 사는 집이라 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
일반 아파트와 비교하기 어려워요. 지분적립형은 처음에 지분 일부만 사는 집이라 일반 아파트 시세와 바로 비교하기 어려워요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
공고문에서 확인한 것
당첨되면 다음 청약에 불리한가요?네 5쪽
원문 보기
네, 10년 동안 다른 청약에 당첨될 수 없어요(당첨자 발표일 기준). 재당첨제한 10년(당첨자 발표일 기준)
알아 둘 것: 지분적립형 분양주택(전용 59㎡)이에요. 입주할 때 지분 25%를 먼저 갖고, 5년마다 20%, 20%, 20%, 15%를 더 사서 20년에 걸쳐 채워요. 임대보증금과 월 임대료는 따로 내요. 투기과열지구예요.
일정
10.30 (금) 모집공고
11.9 (월) 특별공급 다음
11.10 (화) 1순위 해당지역, 경기, 기타지역
11.11 (수) 2순위 해당지역, 경기, 기타지역
11.18 (수) 당첨자 발표
2027.1.25~1.27 계약
자금 계획
59C 계약금 6,679만, 중도금 4억, 잔금 2억, 취득세 약 1,469만
59A 계약금 6,844만, 중도금 4.1억, 잔금 2.1억, 취득세 약 1,506만
59D 계약금 6,785만, 중도금 4.1억, 잔금 2억, 취득세 약 1,493만
59B 계약금 6,859만, 중도금 4.1억, 잔금 2.1억, 취득세 약 1,509만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 59C
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 제외(이상치) |
| 10.31 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 10억 7,500만원 |
| 10.30 | 광교중흥에스클래스 129.42㎡ | 5층 | 25억 5,000만원 |
| 10.28 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 10.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 35층 | 제외(이상치) |
| 10.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 18층 | 제외(이상치) |
| 10.17 | 광교중흥에스클래스 84.90㎡ | 5층 | 18억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 91.32㎡ | 33층 | 16억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 84.29㎡ | 28층 | 15억 6,000만원 |
| 10.16 | 영흥숲푸르지오파크비엔 117.74㎡ | 15층 | 14억 2,000만원 |
| 10.15 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 |
| 10.14 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 41층 | 19억 9,000만원 |
| 10.10 | 광교더샵 84.18㎡ | 13층 | 14억 8,000만원 |
| 10.9 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 26층 | 제외(이상치) |
| 10.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 3층 | 제외(직거래) |
| 10.7 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 2층 | 17억 5,000만원 |
| 10.2 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 37층 | 제외(이상치) |
| 10.2 | 광교더샵 91.32㎡ | 5층 | 15억 5,500만원 |
| 10.2 | 광교아이파크 84.25㎡ | 7층 | 14억 8,000만원 |
| 10.1 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교더샵 84.29㎡ | 3층 | 15억 5,000만원 |
| 9.30 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 16층 | 제외(이상치) |
| 9.29 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 47층 | 19억 8,000만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 25층 | 20억 3,500만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 13층 | 제외(이상치) |
| 9.23 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 22층 | 11억 2,000만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 24억원 |
| 9.22 | 광교더샵 91.28㎡ | 10층 | 15억 9,500만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 5층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 제외(해제거래) |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 18층 | 22억 3,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.62㎡ | 20층 | 21억 5,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 35층 | 23억 4,000만원 |
| 9.19 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.11 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 1층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 11층 | 제외(이상치) |
| 9.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 14층 | 제외(이상치) |
근거 거래 59A
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 제외(이상치) |
| 10.31 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 10억 7,500만원 |
| 10.30 | 광교중흥에스클래스 129.42㎡ | 5층 | 25억 5,000만원 |
| 10.28 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 10.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 35층 | 제외(이상치) |
| 10.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 18층 | 제외(이상치) |
| 10.17 | 광교중흥에스클래스 84.90㎡ | 5층 | 18억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 91.32㎡ | 33층 | 16억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 84.29㎡ | 28층 | 15억 6,000만원 |
| 10.16 | 영흥숲푸르지오파크비엔 117.74㎡ | 15층 | 14억 2,000만원 |
| 10.15 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 |
| 10.14 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 41층 | 19억 9,000만원 |
| 10.10 | 광교더샵 84.18㎡ | 13층 | 14억 8,000만원 |
| 10.9 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 26층 | 제외(이상치) |
| 10.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 3층 | 제외(직거래) |
| 10.7 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 2층 | 17억 5,000만원 |
| 10.2 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 37층 | 제외(이상치) |
| 10.2 | 광교더샵 91.32㎡ | 5층 | 15억 5,500만원 |
| 10.2 | 광교아이파크 84.25㎡ | 7층 | 14억 8,000만원 |
| 10.1 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교더샵 84.29㎡ | 3층 | 15억 5,000만원 |
| 9.30 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 16층 | 제외(이상치) |
| 9.29 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 47층 | 19억 8,000만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 25층 | 20억 3,500만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 13층 | 제외(이상치) |
| 9.23 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 22층 | 11억 2,000만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 24억원 |
| 9.22 | 광교더샵 91.28㎡ | 10층 | 15억 9,500만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 5층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 제외(해제거래) |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 18층 | 22억 3,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.62㎡ | 20층 | 21억 5,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 35층 | 23억 4,000만원 |
| 9.19 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.11 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 1층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 11층 | 제외(이상치) |
| 9.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 14층 | 제외(이상치) |
근거 거래 59D
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 제외(이상치) |
| 10.31 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 10억 7,500만원 |
| 10.30 | 광교중흥에스클래스 129.42㎡ | 5층 | 25억 5,000만원 |
| 10.28 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 10.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 35층 | 제외(이상치) |
| 10.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 18층 | 제외(이상치) |
| 10.17 | 광교중흥에스클래스 84.90㎡ | 5층 | 18억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 91.32㎡ | 33층 | 16억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 84.29㎡ | 28층 | 15억 6,000만원 |
| 10.16 | 영흥숲푸르지오파크비엔 117.74㎡ | 15층 | 14억 2,000만원 |
| 10.15 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 |
| 10.14 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 41층 | 19억 9,000만원 |
| 10.10 | 광교더샵 84.18㎡ | 13층 | 14억 8,000만원 |
| 10.9 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 26층 | 제외(이상치) |
| 10.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 3층 | 제외(직거래) |
| 10.7 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 2층 | 17억 5,000만원 |
| 10.2 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 37층 | 제외(이상치) |
| 10.2 | 광교더샵 91.32㎡ | 5층 | 15억 5,500만원 |
| 10.2 | 광교아이파크 84.25㎡ | 7층 | 14억 8,000만원 |
| 10.1 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교더샵 84.29㎡ | 3층 | 15억 5,000만원 |
| 9.30 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 16층 | 제외(이상치) |
| 9.29 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 47층 | 19억 8,000만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 25층 | 20억 3,500만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 13층 | 제외(이상치) |
| 9.23 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 22층 | 11억 2,000만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 24억원 |
| 9.22 | 광교더샵 91.28㎡ | 10층 | 15억 9,500만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 5층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 제외(해제거래) |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 18층 | 22억 3,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.62㎡ | 20층 | 21억 5,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 35층 | 23억 4,000만원 |
| 9.19 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.11 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 1층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 11층 | 제외(이상치) |
| 9.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 14층 | 제외(이상치) |
근거 거래 59B
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 제외(이상치) |
| 10.31 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 10억 7,500만원 |
| 10.30 | 광교중흥에스클래스 129.42㎡ | 5층 | 25억 5,000만원 |
| 10.28 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 10.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 35층 | 제외(이상치) |
| 10.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 18층 | 제외(이상치) |
| 10.17 | 광교중흥에스클래스 84.90㎡ | 5층 | 18억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 91.32㎡ | 33층 | 16억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 84.29㎡ | 28층 | 15억 6,000만원 |
| 10.16 | 영흥숲푸르지오파크비엔 117.74㎡ | 15층 | 14억 2,000만원 |
| 10.15 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 |
| 10.14 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 41층 | 19억 9,000만원 |
| 10.10 | 광교더샵 84.18㎡ | 13층 | 14억 8,000만원 |
| 10.9 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 26층 | 제외(이상치) |
| 10.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 3층 | 제외(직거래) |
| 10.7 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 2층 | 17억 5,000만원 |
| 10.2 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 37층 | 제외(이상치) |
| 10.2 | 광교더샵 91.32㎡ | 5층 | 15억 5,500만원 |
| 10.2 | 광교아이파크 84.25㎡ | 7층 | 14억 8,000만원 |
| 10.1 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교더샵 84.29㎡ | 3층 | 15억 5,000만원 |
| 9.30 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 16층 | 제외(이상치) |
| 9.29 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 47층 | 19억 8,000만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 25층 | 20억 3,500만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 13층 | 제외(이상치) |
| 9.23 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 22층 | 11억 2,000만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 24억원 |
| 9.22 | 광교더샵 91.28㎡ | 10층 | 15억 9,500만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 5층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 제외(해제거래) |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 18층 | 22억 3,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.62㎡ | 20층 | 21억 5,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 35층 | 23억 4,000만원 |
| 9.19 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.11 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 1층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 11층 | 제외(이상치) |
| 9.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 14층 | 제외(이상치) |
경기 다른 줍줍도 볼까요?
- 광교 자연앤 센트레빌수원시 영통구, 84㎡, 9.4~9.5억접수 D-3
- 빌리브센트하이남양주시, 84~98㎡, 6.8~7.8억접수 D-3
- 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택안산시 단원구, 74~84㎡, 5.1~6.1억접수 D-3
공고와 문의
- 사업주체
- 경기주택도시공사
같이 볼 사람에게 보내 보세요