중앙하이츠 구성 플랫폼시티
경기 용인시 기흥구 마북동, 76세대, 2028.06 입주
줍줍아파트 AI분석
넣어 볼 만해요
자격은 공고문 확인이 필요하고, 84㎡ 기준 같은 동 10년 안 된 아파트보다 6.1억 원 넘게 싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
수도권에 살면 넣을 수 있어요. 경쟁이 있으면 용인시에서 2년 이상 계속 산 사람이 먼저예요.
전매 3년 제한, 실거주 의무 없음
공고문 4쪽
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.30까지 필요한 현금 6,250만 원부터 (계약금 10%)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−5,375만 ~ −1,875만
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 5.9~6.2억
− 분양가 6억 2,500만 = 시세보다 500~4,000만 비쌈
− 취득세 약 1,375만
59A, 같은 동 10년 안 된 아파트 12개월 13건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−5,406만 ~ −1,906만
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 5.9~6.2억
− 분양가 6억 2,530만 = 시세보다 530~4,030만 비쌈
− 취득세 약 1,376만
59B, 같은 동 10년 안 된 아파트 12개월 13건
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−2.7억 ~ −1.4억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 5.2~6.5억
− 분양가 7억 7,110만 = 시세보다 1.2~2.5억 비쌈
− 취득세 약 1,696만
74㎡, 같은 동 10년 안 된 아파트 12개월 11건
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면+6억 ~ +6.8억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 14.7~15.5억
− 분양가 8억 5,210만 = +6.2~7.0억
− 취득세 약 1,875만
84㎡, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 9건
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 6.7억, 분양가가 4,000만 낮아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 8.1억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 57~63㎡ 매매 39건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 6.7억, 분양가가 3,970만 낮아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 8.1억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 57~63㎡ 매매 39건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(68㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.3억, 분양가가 2.9억 높아요.
비교한 거래 대부분이 20년 넘은 아파트예요.
어떻게 판단했나요
2km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 65.5~72.4㎡ 매매 6건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(74㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 6억, 분양가가 1.8억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 6.5억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 71.2~78.7㎡ 매매 22건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(79㎡)은 얼마예요?
반경 2km, 최근 12개월 안에 같은 평형 거래가 5건이 안 돼서 비교하지 않았어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 7.4억, 분양가가 1.1억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 14.5억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 175건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
공고문에서 확인한 것
당첨되면 다음 청약에 불리한가요?네 5쪽
원문 보기
네, 10년 동안 다른 청약에 당첨될 수 없어요(당첨자 발표일 기준). 투기과열지구 주택 재당첨 제한 10년(당첨자 발표일부터)
알아 둘 것: 정정공고(2026.10.30.)예요. 분양가상한제가 적용되지 않아요. 토지거래허가구역이고 투기과열지구라서, 집이 1채 이상 있는 세대는 1순위 가점제로 넣을 수 없어요.
일정
10.29 (목) 모집공고
11.9 (월) 특별공급 다음
11.10 (화) 1순위 해당지역
11.11 (수) 1순위 기타지역
11.12 (목) 2순위 해당지역, 기타지역
11.18 (수) 당첨자 발표
11.30~12.2 계약
자금 계획
59A 계약금 6,250만, 중도금 3.8억, 잔금 1.9억, 취득세 약 1,375만
59B 계약금 6,253만, 중도금 3.8억, 잔금 1.9억, 취득세 약 1,376만
68㎡ 계약금 7,168만, 중도금 4.3억, 잔금 2.2억, 취득세 약 1,577만
74㎡ 계약금 7,711만, 중도금 4.6억, 잔금 2.3억, 취득세 약 1,696만
79㎡ 계약금 8,227만, 중도금 4.9억, 잔금 2.5억, 취득세 약 1,810만
84㎡ 계약금 8,521만, 중도금 5.1억, 잔금 2.6억, 취득세 약 1,875만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 59A
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.6 | 용인구성지음재 57.09㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 5층 | 제외(직거래) |
| 6.26 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 4층 | 제외(해제거래) |
| 5.21 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 |
| 5.5 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 5층 | 6억 3,800만원 |
| 5.4 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 5층 | 6억 1,900만원 |
| 5.2 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 3층 | 6억 3,500만원 |
| 5.1 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 13층 | 제외(이상치) |
| 4.26 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 5층 | 제외(이상치) |
| 4.6 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 14층 | 6억 1,900만원 |
| 4.6 | 용인구성지음재 57.09㎡ | 7층 | 제외(이상치) |
| 4.4 | 용인구성지음재 57.99㎡ | 8층 | 제외(이상치) |
| 4.4 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 1층 | 제외(이상치) |
| 3.30 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 4층 | 제외(이상치) |
| 3.7 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 4층 | 6억 2,000만원 |
| 2.22 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 4층 | 6억 2,000만원 |
| 1.23 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 12층 | 5억 9,000만원 |
| 2025.12.27 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 7층 | 5억 7,000만원 |
| 2025.12.23 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 10층 | 5억 9,900만원 |
| 2025.12.23 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 10층 | 제외(해제거래) |
| 2025.12.23 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 7층 | 제외(직거래) |
| 2025.12.17 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 4층 | 5억 6,900만원 |
| 2025.12.9 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 7층 | 5억 7,900만원 |
| 2025.12.6 | 용인구성지음재 57.09㎡ | 4층 | 제외(이상치) |
| 2025.12.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 7층 | 5억 8,500만원 |
근거 거래 59B
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.6 | 용인구성지음재 57.09㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 5층 | 제외(직거래) |
| 6.26 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 4층 | 제외(해제거래) |
| 5.21 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 |
| 5.5 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 5층 | 6억 3,800만원 |
| 5.4 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 5층 | 6억 1,900만원 |
| 5.2 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 3층 | 6억 3,500만원 |
| 5.1 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 13층 | 제외(이상치) |
| 4.26 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 5층 | 제외(이상치) |
| 4.6 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 14층 | 6억 1,900만원 |
| 4.6 | 용인구성지음재 57.09㎡ | 7층 | 제외(이상치) |
| 4.4 | 용인구성지음재 57.99㎡ | 8층 | 제외(이상치) |
| 4.4 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 1층 | 제외(이상치) |
| 3.30 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 4층 | 제외(이상치) |
| 3.7 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 4층 | 6억 2,000만원 |
| 2.22 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 4층 | 6억 2,000만원 |
| 1.23 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 12층 | 5억 9,000만원 |
| 2025.12.27 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 7층 | 5억 7,000만원 |
| 2025.12.23 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 10층 | 5억 9,900만원 |
| 2025.12.23 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 10층 | 제외(해제거래) |
| 2025.12.23 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 7층 | 제외(직거래) |
| 2025.12.17 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 4층 | 5억 6,900만원 |
| 2025.12.9 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 7층 | 5억 7,900만원 |
| 2025.12.6 | 용인구성지음재 57.09㎡ | 4층 | 제외(이상치) |
| 2025.12.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 7층 | 5억 8,500만원 |
근거 거래 68㎡
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.13 | 용인센트레빌그리니에 84.92㎡ | 2층 | 6억 6,000만원 |
| 10.6 | 용인구성지음재 57.09㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.3 | 용인마북신원아침도시 72.69㎡ | 6층 | 5억 2,700만원 |
| 10.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 5층 | 제외(직거래) |
| 9.30 | 용인마북신원아침도시 69.88㎡ | 2층 | 4억 9,500만원 |
| 9.23 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 9.11 | 용인마북신원아침도시 64.00㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 |
| 9.9 | 구성역효성해링턴플레이스 84.97㎡ | 11층 | 8억 6,000만원 |
| 9.8 | 용인마북신원아침도시 64.00㎡ | 13층 | 5억원 |
| 8.20 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 8.19 | 용인마북신원아침도시 72.69㎡ | 14층 | 5억 1,000만원 |
| 7.4 | 용인센트레빌그리니에 84.99㎡ | 5층 | 7억 1,000만원 |
| 6.30 | 구성역효성해링턴플레이스 84.97㎡ | 7층 | 8억 3,500만원 |
| 6.29 | 용인마북신원아침도시 64.00㎡ | 7층 | 4억 7,500만원 |
| 6.27 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.26 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.26 | 용인센트레빌그리니에 84.90㎡ | 16층 | 7억 2,500만원 |
| 6.22 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 17층 | 제외(이상치) |
| 6.20 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 10층 | 제외(이상치) |
| 6.20 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 11층 | 제외(이상치) |
| 6.15 | e편한세상구성역플랫폼시티 74.96㎡ | 7층 | 제외(이상치) |
| 6.15 | e편한세상구성역플랫폼시티 74.96㎡ | 7층 | 제외(해제거래) |
| 6.6 | 구성역효성해링턴플레이스 74.92㎡ | 2층 | 6억 6,000만원 |
| 6.4 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.4 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(해제거래) |
| 6.3 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.3 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(해제거래) |
| 6.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 4층 | 제외(해제거래) |
| 5.26 | 용인센트레빌그리니에 84.82㎡ | 12층 | 7억 1,800만원 |
| 5.24 | 구성역효성해링턴플레이스 84.97㎡ | 14층 | 8억 4,000만원 |
| 5.23 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 27층 | 제외(이상치) |
| 5.21 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 |
근거 거래 74㎡
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.3 | 용인마북신원아침도시 72.69㎡ | 6층 | 5억 2,700만원 |
| 8.19 | 용인마북신원아침도시 72.69㎡ | 14층 | 5억 1,000만원 |
| 6.15 | e편한세상구성역플랫폼시티 74.96㎡ | 7층 | 제외(이상치) |
| 6.15 | e편한세상구성역플랫폼시티 74.96㎡ | 7층 | 제외(해제거래) |
| 6.6 | 구성역효성해링턴플레이스 74.92㎡ | 2층 | 6억 6,000만원 |
| 5.5 | 용인마북신원아침도시 72.69㎡ | 12층 | 4억 9,000만원 |
| 4.15 | e편한세상구성역플랫폼시티 74.96㎡ | 10층 | 제외(이상치) |
| 4.15 | e편한세상구성역플랫폼시티 74.96㎡ | 10층 | 제외(해제거래) |
| 3.21 | 구성역효성해링턴플레이스 74.92㎡ | 7층 | 6억 6,500만원 |
| 2.21 | 구성역효성해링턴플레이스 74.92㎡ | 3층 | 6억원 |
| 2.12 | 용인마북신원아침도시 72.69㎡ | 5층 | 5억 1,500만원 |
| 2.4 | e편한세상구성역플랫폼시티 74.96㎡ | 10층 | 제외(이상치) |
| 1.17 | 구성역효성해링턴플레이스 74.92㎡ | 6층 | 6억 4,800만원 |
| 1.12 | 구성역효성해링턴플레이스 74.92㎡ | 8층 | 6억 4,000만원 |
| 1.7 | 구성역효성해링턴플레이스 74.98㎡ | 7층 | 6억 3,000만원 |
| 1.4 | 구성역효성해링턴플레이스 74.92㎡ | 9층 | 6억 4,500만원 |
근거 거래 79㎡
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.13 | 용인센트레빌그리니에 84.92㎡ | 2층 | 6억 6,000만원 |
| 10.6 | 용인구성지음재 57.09㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.3 | 용인마북신원아침도시 72.69㎡ | 6층 | 5억 2,700만원 |
| 10.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 5층 | 제외(직거래) |
| 9.30 | 용인마북신원아침도시 69.88㎡ | 2층 | 4억 9,500만원 |
| 9.23 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 9.11 | 용인마북신원아침도시 64.00㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 |
| 9.9 | 구성역효성해링턴플레이스 84.97㎡ | 11층 | 8억 6,000만원 |
| 9.8 | 용인마북신원아침도시 64.00㎡ | 13층 | 5억원 |
| 8.20 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 8.19 | 용인마북신원아침도시 72.69㎡ | 14층 | 5억 1,000만원 |
| 7.4 | 용인센트레빌그리니에 84.99㎡ | 5층 | 7억 1,000만원 |
| 6.30 | 구성역효성해링턴플레이스 84.97㎡ | 7층 | 8억 3,500만원 |
| 6.29 | 용인마북신원아침도시 64.00㎡ | 7층 | 4억 7,500만원 |
| 6.27 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.26 | e편한세상구성역플랫폼시티 59.81㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.26 | 용인센트레빌그리니에 84.90㎡ | 16층 | 7억 2,500만원 |
| 6.22 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 17층 | 제외(이상치) |
| 6.20 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 10층 | 제외(이상치) |
| 6.20 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 11층 | 제외(이상치) |
| 6.15 | e편한세상구성역플랫폼시티 74.96㎡ | 7층 | 제외(이상치) |
| 6.15 | e편한세상구성역플랫폼시티 74.96㎡ | 7층 | 제외(해제거래) |
| 6.6 | 구성역효성해링턴플레이스 74.92㎡ | 2층 | 6억 6,000만원 |
| 6.4 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.4 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(해제거래) |
| 6.3 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 6.3 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(해제거래) |
| 6.1 | 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ | 4층 | 제외(해제거래) |
| 5.26 | 용인센트레빌그리니에 84.82㎡ | 12층 | 7억 1,800만원 |
| 5.24 | 구성역효성해링턴플레이스 84.97㎡ | 14층 | 8억 4,000만원 |
| 5.23 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 27층 | 제외(이상치) |
| 5.21 | 구성역효성해링턴플레이스 61.93㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 |
근거 거래 84㎡
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.13 | 용인센트레빌그리니에 84.92㎡ | 2층 | 제외(이상치) |
| 9.23 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 3층 | 15억 7,000만원 |
| 9.9 | 구성역효성해링턴플레이스 84.97㎡ | 11층 | 제외(이상치) |
| 8.20 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 14억 4,800만원 |
| 7.4 | 용인센트레빌그리니에 84.99㎡ | 5층 | 제외(이상치) |
| 6.30 | 구성역효성해링턴플레이스 84.97㎡ | 7층 | 제외(이상치) |
| 6.27 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 14억 7,000만원 |
| 6.26 | 용인센트레빌그리니에 84.90㎡ | 16층 | 제외(이상치) |
| 6.22 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 17층 | 15억 8,000만원 |
| 6.20 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 10층 | 15억 5,000만원 |
| 6.20 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 11층 | 15억 3,000만원 |
| 6.4 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 14억 4,500만원 |
| 6.4 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(해제거래) |
| 6.3 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 14억 7,500만원 |
| 6.3 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 2층 | 제외(해제거래) |
| 5.26 | 용인센트레빌그리니에 84.82㎡ | 12층 | 제외(이상치) |
| 5.24 | 구성역효성해링턴플레이스 84.97㎡ | 14층 | 제외(이상치) |
| 5.23 | e편한세상구성역플랫폼시티 85.00㎡ | 27층 | 15억 4,000만원 |
경기 다른 줍줍도 볼까요?
- 빌리브센트하이남양주시, 84~98㎡, 6.8~7.8억접수 D-3
- 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택안산시 단원구, 74~84㎡, 5.1~6.1억접수 D-3
- 광교 자연앤 센트레빌수원시 영통구, 84㎡, 9.4~9.5억접수 D-3
공고와 문의
- 사업주체
- 마북동298의1번지일원가로주택정비사업조합
같이 볼 사람에게 보내 보세요