파주 운정신도시 우미 린 더 센텀
84㎡형, 무순위
경기 파주시 동패동, 2세대, 2027.01 입주
줍줍아파트 AI분석
넣어 볼 만해요
무주택이면 넣을 수 있고, 84B 기준 같은 동 10년 안 된 아파트보다 9천만 원 넘게 싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 없는 세대만 넣을 수 있어요. 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.13까지 필요한 현금 5,345만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면+9,162만 ~ +2억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 6.3~7.4억
− 분양가 5억 3,450만 = +9,750만~+2.1억
− 취득세 약 588만
84B, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 191건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면+8,353만 ~ +1.9억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 6.3~7.4억
− 분양가 5억 4,250만 = +8,950만~+2.0억
− 취득세 약 597만
84A, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 191건
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 7.1억, 분양가가 1.8억 낮아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 179건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 7.1억, 분양가가 1.7억 낮아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 179건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.26 (월) 모집공고
11.2 (월) 청약 접수
11.5 (목) 당첨자 발표
11.13 (금) 계약 다음
자금 계획
84B 계약금 5,345만, 중도금 3.2억, 잔금 1.6억, 취득세 약 588만
84A 계약금 5,425만, 중도금 3.3억, 잔금 1.6억, 취득세 약 597만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 84B
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.5 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 19층 | 6억 800만원 |
| 11.2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 12층 | 7억 3,300만원 |
| 11.2 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 8층 | 6억 1,900만원 |
| 11.2 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 14층 | 5억 7,500만원 |
| 11.2 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 20층 | 6억 100만원 |
| 11.1 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 21층 | 5억 9,900만원 |
| 10.30 | 신영지웰운정신도시 84.99㎡ | 5층 | 5억 3,000만원 |
| 10.30 | 운정중앙역이지더원 84.92㎡ | 11층 | 6억 3,000만원 |
| 10.30 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 14층 | 5억 8,930만원 |
| 10.28 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 16층 | 5억 8,413만원 |
| 10.27 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 15층 | 5억 6,500만원 |
| 10.26 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 2층 | 5억 3,800만원 |
| 10.24 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 23층 | 7억 9,500만원 |
| 10.23 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 6층 | 7억 9,000만원 |
| 10.23 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 9층 | 6억 3,000만원 |
| 10.23 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 19층 | 6억 1,000만원 |
| 10.22 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 11층 | 7억 2,000만원 |
| 10.20 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 3층 | 7억 3,000만원 |
| 10.20 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 8층 | 6억 4,700만원 |
| 10.17 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 19층 | 6억 8,200만원 |
| 10.17 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 20층 | 6억 6,000만원 |
| 10.17 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 19층 | 6억 9,600만원 |
| 10.15 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 4층 | 7억 2,000만원 |
| 10.14 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 22층 | 6억 500만원 |
| 10.13 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 10.13 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 6층 | 6억 6,500만원 |
| 10.12 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 23층 | 제외(직거래) |
| 10.9 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 5층 | 7억 7,000만원 |
| 10.9 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 7층 | 6억 8,700만원 |
| 10.8 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 10층 | 7억 7,000만원 |
| 10.8 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 15층 | 5억 6,600만원 |
| 10.6 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 25층 | 7억 9,000만원 |
| 10.6 | 운정자이시그니처 84.99㎡ | 11층 | 5억 5,833만원 |
| 10.6 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 6층 | 6억 3,400만원 |
| 10.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 17층 | 7억 8,500만원 |
| 10.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 8층 | 7억 7,800만원 |
| 10.2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 5층 | 7억 9,000만원 |
| 10.2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 7층 | 7억 5,900만원 |
| 10.1 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 19층 | 6억 1,100만원 |
| 9.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 1층 | 6억 8,900만원 |
| 9.29 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 9.28 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 2층 | 6억 2,800만원 |
| 9.27 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 18층 | 7억 1,500만원 |
| 9.22 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 5층 | 5억 6,500만원 |
| 9.22 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 11층 | 7억 6,600만원 |
| 9.21 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 |
| 9.21 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 19층 | 7억 4,800만원 |
| 9.20 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 1층 | 6억 7,800만원 |
| 9.20 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 5층 | 6억 6,500만원 |
| 9.19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 15층 | 7억 4,000만원 |
| 9.19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 2층 | 7억 1,700만원 |
| 9.19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 3층 | 7억 1,800만원 |
| 9.19 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 9층 | 5억 7,000만원 |
| 9.18 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 25층 | 7억 3,000만원 |
| 9.18 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 16층 | 6억 6,000만원 |
| 9.17 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 5층 | 7억 7,000만원 |
| 9.17 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 10층 | 6억 6,000만원 |
| 9.15 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 15층 | 6억 3,600만원 |
| 9.13 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 18층 | 7억 1,400만원 |
| 9.8 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 16층 | 7억 9,300만원 |
| 9.7 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 2층 | 5억 5,500만원 |
| 9.7 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 16층 | 7억 8,700만원 |
| 9.5 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 3층 | 6억 3,000만원 |
| 9.5 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 3층 | 7억 2,500만원 |
| 9.4 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 11층 | 7억 800만원 |
| 9.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 17층 | 7억 2,000만원 |
| 9.2 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 11층 | 6억 3,500만원 |
| 9.1 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 14층 | 6억 6,000만원 |
| 8.30 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 4층 | 6억 9,000만원 |
| 8.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 19층 | 7억 700만원 |
| 8.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 17층 | 7억 6,800만원 |
| 8.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 2층 | 7억 500만원 |
| 8.26 | 신영지웰운정신도시 84.99㎡ | 20층 | 5억 8,000만원 |
| 8.26 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 7층 | 7억 7,800만원 |
| 8.26 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 22층 | 7억 1,200만원 |
| 8.24 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 12층 | 6억 4,500만원 |
| 8.24 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 2층 | 7억 2,500만원 |
| 8.23 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 15층 | 7억 3,000만원 |
| 8.23 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 6층 | 6억 3,000만원 |
| 8.22 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 12층 | 5억 7,500만원 |
| 8.22 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 11층 | 7억 9,500만원 |
| 8.20 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 8층 | 6억 3,000만원 |
| 8.19 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 7층 | 6억 7,300만원 |
| 8.19 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 16층 | 6억 8,250만원 |
| 8.18 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 3층 | 6억 8,200만원 |
| 8.17 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 5층 | 7억 3,650만원 |
| 8.16 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 4층 | 제외(해제거래) |
| 8.15 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 25층 | 7억 7,000만원 |
| 8.14 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 7층 | 6억 8,000만원 |
| 8.13 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 12층 | 7억 7,700만원 |
| 8.9 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 11층 | 6억 9,600만원 |
| 8.8 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 12층 | 7억 4,800만원 |
| 8.7 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 12층 | 7억 8,000만원 |
| 8.7 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 7층 | 7억원 |
| 8.4 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 14층 | 7억 1,800만원 |
| 8.1 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 11층 | 7억 2,500만원 |
| 7.30 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 15층 | 7억 7,500만원 |
| 7.28 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 2층 | 5억 5,500만원 |
| 7.27 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 11층 | 7억 4,500만원 |
| 7.25 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 16층 | 6억 6,500만원 |
| 7.25 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 12층 | 5억 6,850만원 |
| 7.24 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 19층 | 7억 6,000만원 |
| 7.24 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 9층 | 5억 5,300만원 |
| 7.20 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 20층 | 7억 1,500만원 |
| 7.18 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 19층 | 7억 7,900만원 |
| 7.18 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 19층 | 제외(해제거래) |
| 7.17 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 13층 | 7억 7,000만원 |
| 7.17 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 16층 | 6억 7,500만원 |
| 7.17 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 27층 | 7억원 |
| 7.17 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 20층 | 6억 9,500만원 |
| 7.17 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.12㎡ | 6층 | 6억 2,000만원 |
| 7.15 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 1층 | 7억 2,000만원 |
| 7.13 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 4층 | 6억 3,500만원 |
| 7.13 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 9층 | 5억 5,000만원 |
| 7.11 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 13층 | 6억 3,500만원 |
| 7.11 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 14층 | 5억 7,800만원 |
| 7.10 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 9층 | 7억 2,000만원 |
| 7.10 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 17층 | 7억 4,600만원 |
| 7.10 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 21층 | 7억 5,300만원 |
| 7.9 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 4층 | 7억 3,000만원 |
| 7.9 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 5층 | 7억 1,500만원 |
| 7.8 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 20층 | 7억 6,300만원 |
| 7.7 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 22층 | 7억 2,500만원 |
| 7.7 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 27층 | 7억 7,000만원 |
| 7.6 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 15층 | 7억 500만원 |
| 7.6 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 12층 | 5억 5,000만원 |
| 7.6 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 1층 | 6억 9,700만원 |
| 7.5 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 15층 | 7억 1,500만원 |
| 7.4 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 13층 | 7억 5,500만원 |
| 7.4 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 12층 | 7억 7,900만원 |
| 7.4 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 16층 | 제외(해제거래) |
| 7.4 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 12층 | 제외(해제거래) |
| 7.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 14층 | 7억 2,500만원 |
| 7.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 4층 | 7억 3,800만원 |
| 7.1 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 13층 | 6억 3,000만원 |
| 6.30 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 22층 | 7억 7,000만원 |
| 6.30 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.51㎡ | 12층 | 6억 1,000만원 |
| 6.30 | 신영지웰운정신도시 84.99㎡ | 12층 | 5억 4,500만원 |
| 6.28 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 10층 | 7억 4,500만원 |
| 6.26 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 1층 | 6억 8,000만원 |
| 6.25 | 운정자이시그니처 84.99㎡ | 13층 | 5억 5,440만원 |
| 6.24 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 24층 | 7억 2,400만원 |
| 6.24 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 16층 | 7억 2,500만원 |
| 6.22 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 3층 | 7억 1,000만원 |
| 6.21 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 28층 | 7억 5,000만원 |
| 6.21 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 23층 | 7억 5,000만원 |
| 6.20 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 16층 | 6억 9,200만원 |
| 6.20 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 2층 | 6억 3,000만원 |
| 6.19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 8층 | 7억 7,300만원 |
| 6.18 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 20층 | 7억 5,000만원 |
| 6.17 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 7층 | 7억 3,900만원 |
| 6.17 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 11층 | 7억 6,000만원 |
| 6.17 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 16층 | 6억 9,000만원 |
| 6.17 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 8층 | 5억 6,900만원 |
| 6.16 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 11층 | 6억 2,850만원 |
| 6.15 | 운정자이시그니처 84.99㎡ | 13층 | 5억 5,000만원 |
| 6.15 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 12층 | 제외(직거래) |
| 6.13 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 26층 | 7억 4,000만원 |
| 6.13 | 운정자이시그니처 84.99㎡ | 18층 | 5억 5,000만원 |
| 6.11 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 10층 | 7억 2,900만원 |
| 6.11 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 11층 | 6억 3,000만원 |
| 6.5 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 1층 | 7억 700만원 |
| 6.4 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 26층 | 7억 5,500만원 |
| 6.4 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 18층 | 6억 3,700만원 |
| 6.4 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 29층 | 7억 1,500만원 |
| 6.4 | 운정자이시그니처 84.98㎡ | 12층 | 제외(직거래) |
| 6.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 26층 | 7억 3,800만원 |
| 6.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 9층 | 7억 3,500만원 |
| 6.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 23층 | 7억 5,000만원 |
| 6.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 10층 | 6억 7,000만원 |
| 6.2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 9층 | 7억 4,500만원 |
| 6.1 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 10층 | 7억 2,000만원 |
| 6.1 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 16층 | 6억 9,800만원 |
| 5.31 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 24층 | 7억 2,500만원 |
| 5.30 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 14층 | 제외(해제거래) |
| 5.30 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 14층 | 7억 4,000만원 |
| 5.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 14층 | 7억 2,000만원 |
| 5.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 19층 | 7억 2,800만원 |
| 5.25 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 14층 | 7억원 |
| 5.23 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 12층 | 7억원 |
| 5.23 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 29층 | 7억 5,800만원 |
| 5.23 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 2층 | 5억 4,700만원 |
| 5.23 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 15층 | 6억 5,500만원 |
| 5.23 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 |
| 5.19 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 10층 | 6억 2,500만원 |
| 5.19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 14층 | 7억 5,300만원 |
| 5.16 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 18층 | 6억 7,500만원 |
| 5.15 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 17층 | 7억 3,000만원 |
| 5.15 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 4층 | 7억 2,000만원 |
| 5.13 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 |
| 5.13 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 11층 | 7억 2,800만원 |
| 5.12 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 8층 | 7억원 |
| 5.11 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 13층 | 5억 6,100만원 |
| 5.11 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 5.10 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.12㎡ | 10층 | 6억 1,000만원 |
| 5.9 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 15층 | 6억 6,250만원 |
| 5.8 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 14층 | 7억 2,000만원 |
| 5.8 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 27층 | 7억 2,800만원 |
| 5.8 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.90㎡ | 3층 | 5억 8,500만원 |
| 5.8 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 8층 | 6억 8,000만원 |
| 5.6 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 6층 | 7억 4,500만원 |
근거 거래 84A
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.5 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 19층 | 6억 800만원 |
| 11.2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 12층 | 7억 3,300만원 |
| 11.2 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 8층 | 6억 1,900만원 |
| 11.2 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 14층 | 5억 7,500만원 |
| 11.2 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 20층 | 6억 100만원 |
| 11.1 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 21층 | 5억 9,900만원 |
| 10.30 | 신영지웰운정신도시 84.99㎡ | 5층 | 5억 3,000만원 |
| 10.30 | 운정중앙역이지더원 84.92㎡ | 11층 | 6억 3,000만원 |
| 10.30 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 14층 | 5억 8,930만원 |
| 10.28 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 16층 | 5억 8,413만원 |
| 10.27 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 15층 | 5억 6,500만원 |
| 10.26 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.71㎡ | 2층 | 5억 3,800만원 |
| 10.24 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 23층 | 7억 9,500만원 |
| 10.23 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 6층 | 7억 9,000만원 |
| 10.23 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 9층 | 6억 3,000만원 |
| 10.23 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 19층 | 6억 1,000만원 |
| 10.22 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 11층 | 7억 2,000만원 |
| 10.20 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 3층 | 7억 3,000만원 |
| 10.20 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 8층 | 6억 4,700만원 |
| 10.17 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 19층 | 6억 8,200만원 |
| 10.17 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 20층 | 6억 6,000만원 |
| 10.17 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 19층 | 6억 9,600만원 |
| 10.15 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 4층 | 7억 2,000만원 |
| 10.14 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 22층 | 6억 500만원 |
| 10.13 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 10.13 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 6층 | 6억 6,500만원 |
| 10.12 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 23층 | 제외(직거래) |
| 10.9 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 5층 | 7억 7,000만원 |
| 10.9 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 7층 | 6억 8,700만원 |
| 10.8 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 10층 | 7억 7,000만원 |
| 10.8 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 15층 | 5억 6,600만원 |
| 10.6 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 25층 | 7억 9,000만원 |
| 10.6 | 운정자이시그니처 84.99㎡ | 11층 | 5억 5,833만원 |
| 10.6 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 6층 | 6억 3,400만원 |
| 10.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 17층 | 7억 8,500만원 |
| 10.3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 8층 | 7억 7,800만원 |
| 10.2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 5층 | 7억 9,000만원 |
| 10.2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 7층 | 7억 5,900만원 |
| 10.1 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 19층 | 6억 1,100만원 |
| 9.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 1층 | 6억 8,900만원 |
| 9.29 | 운정중앙역우미린더센텀 84.99㎡ | 9층 | 제외(직거래) |
| 9.28 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ | 2층 | 6억 2,800만원 |
| 9.27 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ | 18층 | 7억 1,500만원 |
| 9.22 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 84.87㎡ | 5층 | 5억 6,500만원 |
| 9.22 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 11층 | 7억 6,600만원 |
| 9.21 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84.89㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 |
| 9.21 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 19층 | 7억 4,800만원 |
| 9.20 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ | 1층 | 6억 7,800만원 |
| 9.20 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.99㎡ | 5층 | 6억 6,500만원 |
| 9.19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 15층 | 7억 4,000만원 |
| 9.19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 2층 | 7억 1,700만원 |
| 9.19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96㎡ | 3층 | 7억 1,800만원 |
