교대역 모아엘가 그랑데
전남광주통합 동구 계림동, 1세대, 2026.11 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
무주택이면 넣을 수 있고, 같은 동 10년 안 된 아파트보다 비싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 없는 세대만 넣을 수 있어요. 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.10까지 필요한 현금 5,030만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−1.8억 ~ −1.4억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 3.3~3.7억
− 분양가 5억 300만 = 시세보다 1.4~1.7억 비쌈
− 취득세 약 553만
59B, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 48건
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.5억, 분양가가 1.5억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 56.8~62.8㎡ 매매 52건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.29 (목) 모집공고
11.3 (화) 청약 접수
11.6 (금) 당첨자 발표 현재
11.10 (화) 계약
자금 계획
59B 계약금 5,030만, 중도금 3억, 잔금 1.5억, 취득세 약 553만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 59B
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.30 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 21층 | 3억 8,000만원 |
| 10.29 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 1층 | 3억원 |
| 10.29 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 14층 | 3억 8,000만원 |
| 10.24 | 그랜드센트럴 59.90㎡ | 27층 | 3억 7,100만원 |
| 10.24 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 1층 | 3억 100만원 |
| 10.20 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 4층 | 3억 1,800만원 |
| 10.1 | 그랜드센트럴 59.90㎡ | 7층 | 3억 4,200만원 |
| 9.21 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 29층 | 3억 5,300만원 |
| 9.19 | 그랜드센트럴 59.90㎡ | 6층 | 3억 3,200만원 |
| 9.11 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 9층 | 3억 4,500만원 |
| 9.2 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 27층 | 3억 6,800만원 |
| 8.29 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 8.25 | 그랜드센트럴 59.90㎡ | 25층 | 3억 6,950만원 |
| 8.20 | 두산위브2차 59.69㎡ | 16층 | 3억 2,000만원 |
| 8.20 | 그랜드센트럴 59.90㎡ | 12층 | 3억 5,800만원 |
| 8.17 | 두산위브2차 59.69㎡ | 17층 | 3억 2,000만원 |
| 8.14 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 5층 | 3억 6,800만원 |
| 8.11 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 12층 | 3억 5,500만원 |
| 8.8 | 그랜드센트럴 59.90㎡ | 4층 | 3억 4,500만원 |
| 8.5 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 19층 | 3억 4,850만원 |
| 8.4 | 두산위브2차 59.90㎡ | 18층 | 3억 5,000만원 |
| 8.3 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 14층 | 3억 5,500만원 |
| 7.30 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 21층 | 3억 7,300만원 |
| 7.29 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 10층 | 3억 6,800만원 |
| 7.28 | 두산위브2차 59.69㎡ | 14층 | 3억 1,500만원 |
| 7.28 | 두산위브2차 59.69㎡ | 6층 | 3억 2,500만원 |
| 7.25 | 그랜드센트럴 59.90㎡ | 11층 | 3억 6,000만원 |
| 7.23 | 그랜드센트럴 59.90㎡ | 28층 | 3억 6,800만원 |
| 7.20 | 그랜드센트럴 59.90㎡ | 30층 | 3억 6,900만원 |
| 7.16 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 28층 | 3억 6,000만원 |
| 7.14 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 5층 | 3억 6,500만원 |
| 7.8 | 두산위브2차 59.69㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 |
| 7.4 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 3층 | 3억 4,700만원 |
| 6.30 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 10층 | 3억 3,000만원 |
| 6.25 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 4층 | 3억 4,000만원 |
| 6.23 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 9층 | 3억 6,500만원 |
| 6.14 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 23층 | 3억 5,900만원 |
| 6.9 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 4층 | 3억 5,700만원 |
| 6.6 | 그랜드센트럴 59.91㎡ | 16층 | 3억 5,200만원 |
| 6.5 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 5층 | 3억 6,400만원 |
| 6.4 | 두산위브2차 59.69㎡ | 16층 | 3억 1,900만원 |
| 6.4 | 두산위브2차 59.69㎡ | 16층 | 제외(해제거래) |
| 5.25 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 3층 | 3억 5,300만원 |
| 5.13 | 두산위브2차 59.69㎡ | 6층 | 3억 2,000만원 |
| 5.12 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 19층 | 3억 7,800만원 |
| 5.9 | 두산위브2차 59.69㎡ | 12층 | 3억 2,000만원 |
| 5.7 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 20층 | 3억 7,000만원 |
| 5.7 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 20층 | 제외(해제거래) |
| 5.6 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 18층 | 3억 7,000만원 |
| 5.6 | 두산위브3차(두산위브더파크) 59.99㎡ | 5층 | 3억 7,500만원 |
다른 줍줍도 볼까요?
공고와 문의
- 사업주체
- 계림4구역 주택재개발정비사업조합
같이 볼 사람에게 보내 보세요