쌍용 더 플래티넘 센텀
부산 수영구 망미동, 53세대, 2029.01 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
무주택이면 넣을 수 있고, 63B 기준 같은 동 10년 안 된 아파트보다 비싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
공고일 현재 부산광역시, 울산광역시, 경상남도에 사는 무주택세대구성원이면 넣을 수 있어요. 청약통장은 없어도 돼요.
전매 6개월 제한, 실거주 의무 없음
공고문 2쪽
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.19까지 필요한 현금 4,582만 원부터 (계약금 5%)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−4억 ~ −3.8억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 5.4~5.6억
− 분양가 9억 1,630만 = 시세보다 3.5~3.7억 비쌈
− 취득세 약 3,024만
63B, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 19건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−6억 ~ −5.9억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 3.7~3.8억
− 분양가 9억 3,820만 = 시세보다 5.6~5.7억 비쌈
− 취득세 약 3,096만
63A, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 6건
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−7.2억 ~ −6.8억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 6.4~6.9억
− 분양가 13억 2,100만 = 시세보다 6.3~6.8억 비쌈
− 취득세 약 4,359만
84㎡, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 20건
4
주변 같은 평형(63㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.4억, 분양가가 5.7억 높아요.
비교한 거래 대부분이 20년 넘은 아파트예요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 59.9~66.2㎡ 매매 7건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(63㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.8억, 분양가가 5.6억 높아요.
비교한 거래 대부분이 20년 넘은 아파트예요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 60~66.3㎡ 매매 10건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(74㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3억, 분양가가 8억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 3.2억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 70.7~78.1㎡ 매매 11건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 5.5억, 분양가가 7.7억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 8.3억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 79.9~88.3㎡ 매매 36건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
공고문에서 확인한 것
당첨되면 다음 청약에 불리한가요?아니요 13쪽
원문 보기
아니요, 청약통장을 쓰지 않아 명단관리가 되지 않고 다음 청약에 영향이 없어요. 없음, 청약통장 미사용으로 명단관리 되지 않음
일정
11.4 (수) 모집공고
11.9 (월) 청약 접수 다음
11.12 (목) 당첨자 발표
11.19 (목) 계약
자금 계획
63B 계약금 4,582만, 중도금 5.5억, 잔금 3.2억, 취득세 약 3,024만
63A 계약금 4,691만, 중도금 5.6억, 잔금 3.3억, 취득세 약 3,096만
74B 계약금 5,511만, 중도금 6.6억, 잔금 3.9억, 취득세 약 3,637만
84㎡ 계약금 6,605만, 중도금 7.9억, 잔금 4.6억, 취득세 약 4,359만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 63B
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.22 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 21층 | 5억 7,000만원 |
| 10.14 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 35층 | 5억 8,500만원 |
| 10.10 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 9층 | 5억 4,200만원 |
| 10.9 | 수영SKVIEW1단지 59.92㎡ | 15층 | 5억 6,500만원 |
| 9.16 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 8층 | 제외(이상치) |
| 9.11 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 22층 | 5억 6,000만원 |
| 9.2 | 수영SKVIEW1단지 59.92㎡ | 17층 | 5억 6,500만원 |
| 8.14 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 4층 | 제외(직거래) |
| 8.14 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 31층 | 5억 5,800만원 |
| 7.26 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 8층 | 제외(이상치) |
| 7.21 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 12층 | 제외(이상치) |
| 7.18 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 19층 | 5억 4,900만원 |
| 7.16 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 17층 | 5억 4,500만원 |
| 7.6 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 1층 | 4억 8,000만원 |
| 7.2 | 수영SKVIEW1단지 59.96㎡ | 27층 | 5억 5,500만원 |
| 6.23 | 수영SKVIEW1단지 59.92㎡ | 31층 | 5억 7,000만원 |
| 6.23 | 수영SKVIEW1단지 59.92㎡ | 31층 | 제외(해제거래) |
| 6.13 | 수영SKVIEW1단지 59.92㎡ | 13층 | 5억 5,000만원 |
| 6.11 | 수영SKVIEW1단지 59.96㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 |
| 6.10 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 11층 | 제외(이상치) |
| 6.10 | 수영SKVIEW1단지 59.92㎡ | 29층 | 5억 6,000만원 |
| 6.6 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 15층 | 5억 4,500만원 |
| 5.27 | 수영SKVIEW1단지 59.92㎡ | 6층 | 5억 3,000만원 |
| 5.23 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 16층 | 제외(이상치) |
| 5.12 | 수영SKVIEW1단지 59.96㎡ | 24층 | 5억 4,000만원 |
| 5.11 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 18층 | 5억 5,800만원 |
근거 거래 63A
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.10 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.16 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 8층 | 3억 6,500만원 |
| 8.14 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 4층 | 제외(직거래) |
| 7.26 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 8층 | 3억 6,500만원 |
| 7.21 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 12층 | 3억 7,000만원 |
| 7.6 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 1층 | 4억 8,000만원 |
| 6.10 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 11층 | 3억 7,900만원 |
| 6.6 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 15층 | 제외(이상치) |
| 5.23 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 16층 | 3억 5,800만원 |
근거 거래 74B
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.3 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 25층 | 6억 9,200만원 |
| 10.31 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 22층 | 6억 9,500만원 |
| 10.24 | 수영SKVIEW1단지 73.49㎡ | 3층 | 6억원 |
| 10.22 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 21층 | 5억 7,000만원 |
| 10.19 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 8층 | 6억 5,200만원 |
| 10.16 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 16층 | 6억 4,000만원 |
| 10.14 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 35층 | 5억 8,500만원 |
| 10.10 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 9층 | 5억 4,200만원 |
| 10.9 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 5층 | 6억 2,250만원 |
| 10.9 | 수영SKVIEW1단지 59.92㎡ | 15층 | 5억 6,500만원 |
| 9.16 | 망미이진캐스빌 62.65㎡ | 8층 | 3억 6,500만원 |
| 9.13 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 17층 | 6억 4,400만원 |
| 9.11 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 22층 | 5억 6,000만원 |
| 9.2 | 수영SKVIEW1단지 59.92㎡ | 17층 | 5억 6,500만원 |
| 8.26 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 12층 | 6억 1,500만원 |
| 8.22 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 19층 | 6억 4,770만원 |
| 8.21 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 30층 | 7억 1,000만원 |
| 8.14 | 수영SKVIEW1단지 59.99㎡ | 4층 | 제외(직거래) |
| 8.14 | 수영SKVIEW1단지 59.97㎡ | 31층 | 5억 5,800만원 |
| 8.7 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 21층 | 6억 4,000만원 |
근거 거래 84㎡
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.3 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 25층 | 6억 9,200만원 |
| 10.31 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 22층 | 6억 9,500만원 |
| 10.19 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 8층 | 6억 5,200만원 |
| 10.16 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 16층 | 6억 4,000만원 |
| 10.9 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 5층 | 6억 2,250만원 |
| 9.13 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 17층 | 6억 4,400만원 |
| 8.26 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 12층 | 6억 1,500만원 |
| 8.22 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 19층 | 6억 4,770만원 |
| 8.21 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 30층 | 7억 1,000만원 |
| 8.7 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 21층 | 6억 4,000만원 |
| 7.28 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 10층 | 6억 7,000만원 |
| 7.22 | 망미이진캐스빌 80.00㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 7.3 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 25층 | 7억원 |
| 6.27 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 25층 | 6억 5,500만원 |
| 6.17 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 4층 | 6억 2,500만원 |
| 6.13 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 22층 | 7억원 |
| 6.12 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 |
| 6.11 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 19층 | 6억 8,700만원 |
| 5.29 | 망미이진캐스빌 80.00㎡ | 12층 | 제외(이상치) |
| 5.26 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 17층 | 6억 7,250만원 |
| 5.23 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 20층 | 6억 7,000만원 |
| 5.9 | 수영SKVIEW1단지 84.98㎡ | 13층 | 6억 5,000만원 |
다른 줍줍도 볼까요?
공고와 문의
- 사업주체
- 수영구 망미동 지역주택조합
같이 볼 사람에게 보내 보세요