광명 시티프라디움 에듀하임
경기 광명시 소하동, 21세대, 2029.03 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
무주택이면 넣을 수 있고, 주변 같은 평형보다 4.7억 원 비싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 없는 세대만 넣을 수 있어요. 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.20까지 필요한 현금 8,270만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
4
주변 같은 평형(59㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.6억, 분양가가 4.7억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 6.4억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 56.8~62.7㎡ 매매 13건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 7.7억, 분양가가 4.3억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 33건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
11.5 (목) 모집공고
11.10 (화) 청약 접수 다음
11.13 (금) 당첨자 발표
11.20 (금) 계약
자금 계획
59B 계약금 8,270만, 중도금 5억, 잔금 2.5억, 취득세 약 1,819만
84D 계약금 1.2억, 중도금 7.2억, 잔금 3.6억, 취득세 약 3,953만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 59B
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.31 | 광명역세권휴먼시아5단지 119.47㎡ | 3층 | 8억 4,000만원 |
| 10.18 | 광명역세권휴먼시아5단지 119.03㎡ | 19층 | 10억원 |
| 10.8 | 오크팰리스 52.96㎡ | 5층 | 4억 1,200만원 |
| 10.8 | 광명역세권휴먼시아3단지 84.12㎡ | 7층 | 8억원 |
| 10.6 | 광명소하신원아침도시1 59.92㎡ | 2층 | 6억 3,500만원 |
| 10.1 | 광명역세권휴먼시아5단지 101.10㎡ | 12층 | 9억 1,500만원 |
| 9.30 | 광명소하신원아침도시2 59.99㎡ | 14층 | 5억 6,500만원 |
| 9.21 | 광명소하신원아침도시1 59.91㎡ | 18층 | 6억 6,700만원 |
| 9.11 | 광명역세권휴먼시아3단지 84.95㎡ | 9층 | 8억 4,300만원 |
| 9.11 | 광명역세권휴먼시아3단지 84.95㎡ | 2층 | 7억 8,500만원 |
| 9.4 | 광명소하신원아침도시2 76.73㎡ | 6층 | 7억 5,000만원 |
| 8.31 | 광명역세권휴먼시아3단지 74.98㎡ | 3층 | 8억 1,000만원 |
| 8.28 | 오크팰리스 59.66㎡ | 8층 | 5억 2,800만원 |
| 8.27 | 광명역세권휴먼시아5단지 132.53㎡ | 9층 | 9억 9,500만원 |
| 8.21 | 광명역세권휴먼시아3단지 74.98㎡ | 8층 | 8억원 |
| 8.11 | 광명역세권휴먼시아5단지 101.52㎡ | 9층 | 9억원 |
근거 거래 84D
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.31 | 광명역세권휴먼시아5단지 119.47㎡ | 3층 | 8억 4,000만원 |
| 10.18 | 광명역세권휴먼시아5단지 119.03㎡ | 19층 | 10억원 |
| 10.8 | 오크팰리스 52.96㎡ | 5층 | 4억 1,200만원 |
| 10.8 | 광명역세권휴먼시아3단지 84.12㎡ | 7층 | 8억원 |
| 10.6 | 광명소하신원아침도시1 59.92㎡ | 2층 | 6억 3,500만원 |
| 10.1 | 광명역세권휴먼시아5단지 101.10㎡ | 12층 | 9억 1,500만원 |
| 9.30 | 광명소하신원아침도시2 59.99㎡ | 14층 | 5억 6,500만원 |
| 9.21 | 광명소하신원아침도시1 59.91㎡ | 18층 | 6억 6,700만원 |
| 9.11 | 광명역세권휴먼시아3단지 84.95㎡ | 9층 | 8억 4,300만원 |
| 9.11 | 광명역세권휴먼시아3단지 84.95㎡ | 2층 | 7억 8,500만원 |
| 9.4 | 광명소하신원아침도시2 76.73㎡ | 6층 | 7억 5,000만원 |
| 8.31 | 광명역세권휴먼시아3단지 74.98㎡ | 3층 | 8억 1,000만원 |
| 8.28 | 오크팰리스 59.66㎡ | 8층 | 5억 2,800만원 |
| 8.27 | 광명역세권휴먼시아5단지 132.53㎡ | 9층 | 9억 9,500만원 |
| 8.21 | 광명역세권휴먼시아3단지 74.98㎡ | 8층 | 8억원 |
| 8.11 | 광명역세권휴먼시아5단지 101.52㎡ | 9층 | 9억원 |
경기 다른 줍줍도 볼까요?
- 빌리브센트하이남양주시, 84~98㎡, 6.8~7.8억접수 D-3
- 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택안산시 단원구, 74~84㎡, 5.1~6.1억접수 D-3
- 광교 자연앤 센트레빌수원시 영통구, 84㎡, 9.4~9.5억접수 D-3
공고와 문의
- 사업주체
- (주)시티글로벌
같이 볼 사람에게 보내 보세요