한화포레나 영흥숲
66㎡형
경기 수원시 영통구 원천동, 1세대, 2026.11 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
무주택이면 넣을 수 있고, 주변 같은 평형보다 1.5억 원 비싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 없는 세대만 넣을 수 있어요. 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.5까지 필요한 현금 5,122만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
4
주변 같은 평형(66㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.6억, 분양가가 1.5억 높아요.
비교한 거래 대부분이 20년 넘은 아파트예요.
어떻게 판단했나요
2km 안, 국토부 실거래 최근 12개월, 전용 63.5~70.2㎡ 매매 11건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.21 (수) 모집공고
10.26 (월) 청약 접수
10.29 (목) 당첨자 발표
11.5 (목) 계약
자금 계획
66㎡ 계약금 5,122만, 중도금 3.1억, 잔금 1.5억, 취득세 약 563만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 66㎡
같은 동 전용 3.3㎡당| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 제외(이상치) |
| 10.31 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 19층 | 10억 7,500만원 |
| 10.30 | 광교중흥에스클래스 129.42㎡ | 5층 | 25억 5,000만원 |
| 10.28 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 10.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 35층 | 제외(이상치) |
| 10.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 18층 | 제외(이상치) |
| 10.17 | 광교중흥에스클래스 84.90㎡ | 5층 | 18억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 91.32㎡ | 33층 | 16억 3,000만원 |
| 10.17 | 광교더샵 84.29㎡ | 28층 | 15억 6,000만원 |
| 10.16 | 영흥숲푸르지오파크비엔 117.74㎡ | 15층 | 14억 2,000만원 |
| 10.15 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 |
| 10.14 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 41층 | 19억 9,000만원 |
| 10.10 | 광교더샵 84.18㎡ | 13층 | 14억 8,000만원 |
| 10.9 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 26층 | 제외(이상치) |
| 10.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 3층 | 제외(직거래) |
| 10.7 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 2층 | 17억 5,000만원 |
| 10.2 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 37층 | 제외(이상치) |
| 10.2 | 광교더샵 91.32㎡ | 5층 | 15억 5,500만원 |
| 10.2 | 광교아이파크 84.25㎡ | 7층 | 14억 8,000만원 |
| 10.1 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 6층 | 제외(이상치) |
| 10.1 | 광교더샵 84.29㎡ | 3층 | 15억 5,000만원 |
| 9.30 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 16층 | 제외(이상치) |
| 9.29 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 47층 | 19억 8,000만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 98.99㎡ | 25층 | 20억 3,500만원 |
| 9.23 | 광교중흥에스클래스 84.94㎡ | 13층 | 제외(이상치) |
| 9.23 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 22층 | 11억 2,000만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 24억원 |
| 9.22 | 광교더샵 91.28㎡ | 10층 | 15억 9,500만원 |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 84.97㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 영흥숲푸르지오파크비엔 77.98㎡ | 5층 | 제외(이상치) |
| 9.22 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 37층 | 제외(해제거래) |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.53㎡ | 18층 | 22억 3,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.62㎡ | 20층 | 21억 5,000만원 |
| 9.19 | 광교중흥에스클래스 109.22㎡ | 35층 | 23억 4,000만원 |
| 9.19 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 9층 | 제외(이상치) |
| 9.11 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 3층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 포레나영흥숲 68.99㎡ | 1층 | 제외(이상치) |
| 9.9 | 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ | 11층 | 제외(이상치) |
| 9.7 | 영흥숲푸르지오파크비엔 85.00㎡ | 14층 | 제외(이상치) |
경기 다른 줍줍도 볼까요?
- 광교 자연앤 센트레빌수원시 영통구, 84㎡, 9.4~9.5억접수 D-3
- 광교 자연앤 센트레빌수원시 영통구, 59㎡, 6.7~6.9억접수 D-3
- 빌리브센트하이남양주시, 84~98㎡, 6.8~7.8억접수 D-3
공고와 문의
- 사업주체
- (주)한화
같이 볼 사람에게 보내 보세요