운정 아이파크 포레스트
2차
파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL, 20세대, 2028.12 입주
줍줍아파트 AI분석
따져 볼 게 있어요
자격은 공고문 확인이 필요하고, 84C 기준 같은 단지 분양권보다 비싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 있어도 되는지와 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.4까지 필요한 현금 6,626만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−5,196만 ~ −1,625만
같은 단지 최근 분양권 거래 6.3~6.6억
− 분양가 6억 6,260만 = 시세보다 170~3,740만 비쌈
− 취득세 약 1,458만
84C, 같은 단지 분양권 6개월 25건
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
3
시세차익이 있나요?
같은 단지나 같은 동 새 아파트 거래가 5건이 안 돼서 숫자를 내지 않았어요. 아래 주변 같은 평형 시세를 참고해 주세요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 3.8억, 분양가가 2.9억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 142건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(99㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.9억, 분양가가 2.8억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 94.3~104.3㎡ 매매 10건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(113㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 5.1억, 분양가가 3.8억 높아요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 108~119.3㎡ 매매 13건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.21 (수) 모집공고
10.23 (금) 청약 접수
10.28 (수) 당첨자 발표
11.4 (수) 계약
자금 계획
84C 계약금 6,626만, 중도금 4억, 잔금 2억, 취득세 약 1,458만
99㎡ 계약금 7,641만, 중도금 4.6억, 잔금 2.3억, 취득세 약 1,681만
113㎡ 계약금 8,893만, 중도금 5.3억, 잔금 2.7억, 취득세 약 1,956만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 84C
같은 단지 분양권| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 11.2 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.89㎡ | 25층 | 6억 8,209만원 |
| 10.29 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 13층 | 6억 4,130만원 |
| 10.26 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 22층 | 6억 9,684만원 |
| 10.24 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 24층 | 6억 7,080만원 |
| 10.20 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.89㎡ | 18층 | 6억 3,956만원 |
| 10.18 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 3층 | 6억 1,302만원 |
| 10.16 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 13층 | 6억 5,130만원 |
| 10.15 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 16층 | 제외(직거래) |
| 10.15 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 8층 | 6억 6,343만원 |
| 9.18 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 3층 | 6억 520만원 |
| 9.16 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.89㎡ | 3층 | 6억 317만원 |
| 9.16 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.89㎡ | 12층 | 6억 3,236만원 |
| 9.15 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 5층 | 6억 2,522만원 |
| 9.10 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.99㎡ | 13층 | 제외(직거래) |
| 8.28 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.89㎡ | 9층 | 6억 1,360만원 |
| 8.10 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 3층 | 제외(직거래) |
| 7.29 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.89㎡ | 15층 | 6억 3,050만원 |
| 7.27 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 9층 | 6억 3,483만원 |
| 7.27 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.89㎡ | 24층 | 6억 6,093만원 |
| 7.27 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 9층 | 제외(해제거래) |
| 7.26 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 23층 | 6억 9,228만원 |
| 7.9 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 17층 | 6억 5,130만원 |
| 7.1 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 5층 | 6억 2,520만원 |
| 6.18 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 9층 | 6억 3,820만원 |
| 6.18 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 13층 | 6억 4,530만원 |
| 6.15 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 2층 | 6억 570만원 |
| 5.26 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.89㎡ | 20층 | 6억 4,050만원 |
| 5.19 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 25층 | 6억 7,180만원 |
| 5.18 | 운정 아이파크 포레스트(구 운정아이파크시티) 84.52㎡ | 7층 | 6억 3,820만원 |
경기 다른 줍줍도 볼까요?
- 빌리브센트하이남양주시, 84~98㎡, 6.8~7.8억접수 D-3
- 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택안산시 단원구, 74~84㎡, 5.1~6.1억접수 D-3
- 광교 자연앤 센트레빌수원시 영통구, 84㎡, 9.4~9.5억접수 D-3
공고와 문의
- 사업주체
- 주식회사 하나자산신탁
같이 볼 사람에게 보내 보세요