엘리프 한신더휴 수원 C3블록
2차
경기 수원시 권선구 금곡동, 21세대, 2027.12 입주
줍줍아파트 AI분석
넣어 볼 만해요
자격은 공고문 확인이 필요하고, 84B 기준 같은 동 10년 안 된 아파트보다 4천만 원 넘게 싸요.
공공 데이터로 낸 개인 의견이에요.
1
내가 넣을 수 있나요?
집이 있어도 되는지와 사는 지역 조건은 공고문에서 확인해 주세요.
청약홈 공고 기준
2
얼마에 나왔나요?
계약일 11.7까지 필요한 현금 7,300만 원부터 (계약금 10%, 일반 비율)
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면+2,315만 ~ +1.5억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 7.7~9억
− 분양가 7억 3,200만 = +3,930만~+1.7억
− 취득세 약 1,610만
84A, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 38건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면+2,519만 ~ +1.5억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 7.7~9억
− 분양가 7억 3,000만 = +4,130만~+1.7억
− 취득세 약 1,606만
84B, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 38건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−343만 ~ +1.3억
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 7.7~9억
− 분양가 7억 5,800만 = +1,330만~+1.4억
− 취득세 약 1,668만
84C, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 38건
3
시세차익이 있나요?
세금 빼면−4,124만 ~ +8,751만
같은 동 10년 안 된 아파트 매매 7.7~9억
− 분양가 7억 9,500만 = −2,380만~+1.1억
− 취득세 약 1,749만
84D, 같은 동 10년 안 된 아파트 6개월 38건
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.7억, 분양가가 2.6억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 7.2억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 56건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.7억, 분양가가 2.6억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 7.2억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 56건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.7억, 분양가가 2.9억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 7.2억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 56건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
4
주변 같은 평형(84㎡)은 얼마예요?
주변 가운데값 약 4.7억, 분양가가 3.3억 높아요.
15년 안 된 아파트만 보면 가운데값 약 7.2억이에요.
어떻게 판단했나요
1km 안, 국토부 실거래 최근 6개월, 전용 80.7~89.2㎡ 매매 56건의 가운데값이에요. 직거래와 취소 거래, 이 단지 거래는 뺐어요.
5
입지는 어때요?
두 손가락으로 움직여 보세요
어떻게 판단했나요
초등학교까지 걸어서 10분 안이고 역까지 15분 안이면 '가까워요', 둘 중 하나만 맞으면 '보통', 둘 다 넘으면 '멀어요'예요. 걸음 시간은 직선거리에 1.3배를 곱해 분당 67m로 어림했어요.
일정
10.29 (목) 모집공고
11.2~11.3 청약 접수
11.6 (금) 당첨자 발표 현재
11.7 (토) 계약
자금 계획
84A 계약금 7,320만, 중도금 4.4억, 잔금 2.2억, 취득세 약 1,610만
84B 계약금 7,300만, 중도금 4.4억, 잔금 2.2억, 취득세 약 1,606만
84C 계약금 7,580만, 중도금 4.5억, 잔금 2.3억, 취득세 약 1,668만
84D 계약금 7,950만, 중도금 4.8억, 잔금 2.4억, 취득세 약 1,749만
근거 거래 전체 보기
근거 거래 84A
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.26 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 21층 | 8억 1,700만원 |
| 10.17 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 13층 | 9억 4,500만원 |
| 10.14 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 19층 | 9억 7,500만원 |
| 10.12 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.97㎡ | 8층 | 8억 4,000만원 |
| 10.6 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 11층 | 9억 6,800만원 |
| 10.1 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 8층 | 8억 800만원 |
| 9.16 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 10층 | 9억 6,000만원 |
| 9.10 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 3층 | 8억 6,000만원 |
| 9.7 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 2층 | 8억 4,000만원 |
| 9.3 | 호반베르디움더센트럴 85.00㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 |
| 8.29 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 3층 | 9억 2,500만원 |
| 8.25 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억원 |
| 8.25 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 제외(해제거래) |
| 8.17 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 1층 | 7억 4,000만원 |
| 8.7 | 호반베르디움더센트럴 85.00㎡ | 1층 | 8억 2,000만원 |
| 8.5 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 4층 | 9억 1,500만원 |
| 7.18 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 13층 | 8억 9,900만원 |
| 7.17 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 18층 | 9억 3,500만원 |
| 7.16 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 15층 | 7억 7,500만원 |
| 7.8 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 21층 | 7억 9,500만원 |
| 7.2 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 19층 | 9억 2,500만원 |
| 7.1 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 13층 | 7억 7,000만원 |
| 6.25 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 5층 | 9억원 |
| 6.20 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 18층 | 9억원 |
| 6.19 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 14층 | 8억 8,000만원 |
| 6.18 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 10층 | 7억 6,000만원 |
| 6.16 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억 7,800만원 |
| 6.15 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 23층 | 7억 6,500만원 |
| 6.10 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 10층 | 8억 3,000만원 |
| 6.6 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 2층 | 7억 3,000만원 |
| 6.1 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.97㎡ | 18층 | 7억 5,500만원 |
| 5.27 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 5층 | 8억 7,000만원 |
| 5.27 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 10층 | 8억 9,000만원 |
| 5.25 | 호반 써밋 수원 84.99㎡ | 5층 | 8억 5,000만원 |
| 5.22 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억 9,000만원 |
| 5.14 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 4층 | 7억 500만원 |
| 5.13 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 24층 | 7억 6,450만원 |
| 5.7 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 2층 | 6억 8,200만원 |
| 5.6 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 16층 | 8억 4,800만원 |
근거 거래 84B
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.26 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 21층 | 8억 1,700만원 |
| 10.17 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 13층 | 9억 4,500만원 |
| 10.14 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 19층 | 9억 7,500만원 |
| 10.12 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.97㎡ | 8층 | 8억 4,000만원 |
| 10.6 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 11층 | 9억 6,800만원 |
| 10.1 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 8층 | 8억 800만원 |
| 9.16 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 10층 | 9억 6,000만원 |
| 9.10 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 3층 | 8억 6,000만원 |
| 9.7 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 2층 | 8억 4,000만원 |
| 9.3 | 호반베르디움더센트럴 85.00㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 |
| 8.29 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 3층 | 9억 2,500만원 |
| 8.25 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억원 |
| 8.25 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 제외(해제거래) |
| 8.17 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 1층 | 7억 4,000만원 |
| 8.7 | 호반베르디움더센트럴 85.00㎡ | 1층 | 8억 2,000만원 |
| 8.5 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 4층 | 9억 1,500만원 |
| 7.18 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 13층 | 8억 9,900만원 |
| 7.17 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 18층 | 9억 3,500만원 |
| 7.16 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 15층 | 7억 7,500만원 |
| 7.8 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 21층 | 7억 9,500만원 |
| 7.2 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 19층 | 9억 2,500만원 |
| 7.1 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 13층 | 7억 7,000만원 |
| 6.25 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 5층 | 9억원 |
| 6.20 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 18층 | 9억원 |
| 6.19 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 14층 | 8억 8,000만원 |
| 6.18 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 10층 | 7억 6,000만원 |
| 6.16 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억 7,800만원 |
| 6.15 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 23층 | 7억 6,500만원 |
| 6.10 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 10층 | 8억 3,000만원 |
| 6.6 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 2층 | 7억 3,000만원 |
| 6.1 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.97㎡ | 18층 | 7억 5,500만원 |
| 5.27 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 5층 | 8억 7,000만원 |
| 5.27 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 10층 | 8억 9,000만원 |
| 5.25 | 호반 써밋 수원 84.99㎡ | 5층 | 8억 5,000만원 |
| 5.22 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억 9,000만원 |
| 5.14 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 4층 | 7억 500만원 |
| 5.13 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 24층 | 7억 6,450만원 |
| 5.7 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 2층 | 6억 8,200만원 |
| 5.6 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 16층 | 8억 4,800만원 |
근거 거래 84C
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.26 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 21층 | 8억 1,700만원 |
| 10.17 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 13층 | 9억 4,500만원 |
| 10.14 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 19층 | 9억 7,500만원 |
| 10.12 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.97㎡ | 8층 | 8억 4,000만원 |
| 10.6 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 11층 | 9억 6,800만원 |
| 10.1 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 8층 | 8억 800만원 |
| 9.16 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 10층 | 9억 6,000만원 |
| 9.10 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 3층 | 8억 6,000만원 |
| 9.7 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 2층 | 8억 4,000만원 |
| 9.3 | 호반베르디움더센트럴 85.00㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 |
| 8.29 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 3층 | 9억 2,500만원 |
| 8.25 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억원 |
| 8.25 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 제외(해제거래) |
| 8.17 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 1층 | 7억 4,000만원 |
| 8.7 | 호반베르디움더센트럴 85.00㎡ | 1층 | 8억 2,000만원 |
| 8.5 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 4층 | 9억 1,500만원 |
| 7.18 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 13층 | 8억 9,900만원 |
| 7.17 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 18층 | 9억 3,500만원 |
| 7.16 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 15층 | 7억 7,500만원 |
| 7.8 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 21층 | 7억 9,500만원 |
| 7.2 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 19층 | 9억 2,500만원 |
| 7.1 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 13층 | 7억 7,000만원 |
| 6.25 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 5층 | 9억원 |
| 6.20 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 18층 | 9억원 |
| 6.19 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 14층 | 8억 8,000만원 |
| 6.18 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 10층 | 7억 6,000만원 |
| 6.16 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억 7,800만원 |
| 6.15 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 23층 | 7억 6,500만원 |
| 6.10 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 10층 | 8억 3,000만원 |
| 6.6 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 2층 | 7억 3,000만원 |
| 6.1 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.97㎡ | 18층 | 7억 5,500만원 |
| 5.27 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 5층 | 8억 7,000만원 |
| 5.27 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 10층 | 8억 9,000만원 |
| 5.25 | 호반 써밋 수원 84.99㎡ | 5층 | 8억 5,000만원 |
| 5.22 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억 9,000만원 |
| 5.14 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 4층 | 7억 500만원 |
| 5.13 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 24층 | 7억 6,450만원 |
| 5.7 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 2층 | 6억 8,200만원 |
| 5.6 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 16층 | 8억 4,800만원 |
근거 거래 84D
같은 동 10년 안 된 아파트| 계약일 | 단지(전용㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 10.26 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 21층 | 8억 1,700만원 |
| 10.17 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 13층 | 9억 4,500만원 |
| 10.14 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 19층 | 9억 7,500만원 |
| 10.12 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.97㎡ | 8층 | 8억 4,000만원 |
| 10.6 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 11층 | 9억 6,800만원 |
| 10.1 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 8층 | 8억 800만원 |
| 9.16 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 10층 | 9억 6,000만원 |
| 9.10 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 3층 | 8억 6,000만원 |
| 9.7 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 2층 | 8억 4,000만원 |
| 9.3 | 호반베르디움더센트럴 85.00㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 |
| 8.29 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 3층 | 9억 2,500만원 |
| 8.25 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억원 |
| 8.25 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 제외(해제거래) |
| 8.17 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 1층 | 7억 4,000만원 |
| 8.7 | 호반베르디움더센트럴 85.00㎡ | 1층 | 8억 2,000만원 |
| 8.5 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 4층 | 9억 1,500만원 |
| 7.18 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 13층 | 8억 9,900만원 |
| 7.17 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 18층 | 9억 3,500만원 |
| 7.16 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 15층 | 7억 7,500만원 |
| 7.8 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 21층 | 7억 9,500만원 |
| 7.2 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 19층 | 9억 2,500만원 |
| 7.1 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 13층 | 7억 7,000만원 |
| 6.25 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 5층 | 9억원 |
| 6.20 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 18층 | 9억원 |
| 6.19 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 14층 | 8억 8,000만원 |
| 6.18 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 10층 | 7억 6,000만원 |
| 6.16 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억 7,800만원 |
| 6.15 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.97㎡ | 23층 | 7억 6,500만원 |
| 6.10 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 10층 | 8억 3,000만원 |
| 6.6 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 2층 | 7억 3,000만원 |
| 6.1 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.97㎡ | 18층 | 7억 5,500만원 |
| 5.27 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 5층 | 8억 7,000만원 |
| 5.27 | 호반 써밋 수원 84.98㎡ | 10층 | 8억 9,000만원 |
| 5.25 | 호반 써밋 수원 84.99㎡ | 5층 | 8억 5,000만원 |
| 5.22 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 1층 | 7억 9,000만원 |
| 5.14 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 4층 | 7억 500만원 |
| 5.13 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 24층 | 7억 6,450만원 |
| 5.7 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ | 2층 | 6억 8,200만원 |
| 5.6 | 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ | 16층 | 8억 4,800만원 |
경기 다른 줍줍도 볼까요?
- 광교 자연앤 센트레빌수원시 영통구, 84㎡, 9.4~9.5억접수 D-3
- 광교 자연앤 센트레빌수원시 영통구, 59㎡, 6.7~6.9억접수 D-3
- 빌리브센트하이남양주시, 84~98㎡, 6.8~7.8억접수 D-3
공고와 문의
- 사업주체
- 수원당수피에프브이 주식회사,계룡건설산업(주)
같이 볼 사람에게 보내 보세요